Season 1988 / Brazilian Grand Prix / Round 1
Brazilian Grand Prix 1988 - Race
The track map starts with the 2023 season. Older races have results only.
Results
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 3 | 60 | 1:36:06.857 | 9 | ||
| 2 | Ferrari | 4 | 60 | +9.873 | 6 | ||
| 3 | Team Lotus | 5 | 60 | +1:08.591 | 4 | ||
| 4 | Arrows | 11 | 60 | +1:13.348 | 3 | ||
| 5 | Ferrari | 6 | 60 | +1:14.556 | 2 | ||
| 6 | Team Lotus | 10 | 59 | +1 Lap | 1 | ||
| 7 | Benetton | 7 | 59 | +1 Lap | |||
| 8 | Arrows | 15 | 59 | +1 Lap | |||
| 9 | Ligier | 21 | 57 | +3 Laps | |||
| R | Rial | 14 | 53 | Engine | |||
| R | Tyrrell | 22 | 47 | Transmission | |||
| R | Minardi | 20 | 46 | Chassis | |||
| R | Larrousse | 16 | 40 | Suspension | |||
| R | Coloni | 25 | 35 | Suspension | |||
| R | AGS | 19 | 35 | Brakes | |||
| R | Larrousse | 17 | 32 | Engine | |||
| D | McLaren | 1 | 31 | Disqualified | |||
| R | Ligier | 18 | 23 | Clutch | |||
| R | Euro Brun | 24 | 20 | Engine | |||
| R | Williams | 2 | 18 | Engine | |||
| R | Benetton | 12 | 7 | Engine | |||
| R | Williams | 8 | 6 | Engine | |||
| R | March | 9 | 6 | Engine | |||
| R | Minardi | 23 | 5 | Chassis | |||
| R | March | 13 | 0 | Gearbox | |||
| R | Euro Brun | 26 | 0 | Electrical |
Standings after round 1
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 9 | 1 | +9 | |
| 2 | Ferrari | 6 | 0 | +6 | |
| 3 | Team Lotus | 4 | 0 | +4 | |
| 4 | Arrows | 3 | 0 | +3 | |
| 5 | Ferrari | 2 | 0 | +2 | |
| 6 | Team Lotus | 1 | 0 | +1 | |
| 0 | Benetton | 0 | 0 | ||
| 0 | Arrows | 0 | 0 | ||
| 0 | Ligier | 0 | 0 | ||
| 0 | Rial | 0 | 0 | ||
| 0 | Tyrrell | 0 | 0 | ||
| 0 | Minardi | 0 | 0 | ||
| 0 | Larrousse | 0 | 0 | ||
| 0 | Coloni | 0 | 0 | ||
| 0 | AGS | 0 | 0 | ||
| 0 | Larrousse | 0 | 0 | ||
| 0 | McLaren | 0 | 0 | ||
| 0 | Ligier | 0 | 0 | ||
| 0 | Euro Brun | 0 | 0 | ||
| 0 | Williams | 0 | 0 | ||
| 0 | Benetton | 0 | 0 | ||
| 0 | Williams | 0 | 0 | ||
| 0 | March | 0 | 0 | ||
| 0 | Minardi | 0 | 0 | ||
| 0 | March | 0 | 0 | ||
| 0 | Euro Brun | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 9 | 1 | +9 |
| 2 | Ferrari | 8 | 0 | +8 |
| 3 | Team Lotus | 5 | 0 | +5 |
| 4 | Arrows | 3 | 0 | +3 |
| 0 | Benetton | 0 | 0 | |
| 0 | Ligier | 0 | 0 | |
| 0 | Rial | 0 | 0 | |
| 0 | Tyrrell | 0 | 0 | |
| 0 | Minardi | 0 | 0 | |
| 0 | Larrousse | 0 | 0 | |
| 0 | Coloni | 0 | 0 | |
| 0 | AGS | 0 | 0 | |
| 0 | Euro Brun | 0 | 0 | |
| 0 | Williams | 0 | 0 | |
| 0 | March | 0 | 0 |





