Arrows
British, 1978–2002
- Constructors' titles
- 0
- Drivers' titles
- 0
- Wins
- 0
- Podium finishes
- 8
- Poles
- 1
- Races
- 291
- Latest start
- German Grand Prix 2002
Season by season
| Season | Place | Points | Wins | Podiums | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 11 | 2 | Enrique Bernoldi, Heinz-Harald Frentzen | ||
| 2001 | 10 | 1 | Enrique Bernoldi, Jos Verstappen | ||
| 2000 | 7 | 7 | Jos Verstappen, Pedro de la Rosa | ||
| 1999 | 9 | 1 | Toranosuke Takagi, Pedro de la Rosa | ||
| 1998 | 7 | 6 | Pedro Diniz, Mika Salo | ||
| 1997 | 8 | 9 | 1 | Pedro Diniz, Damon Hill | |
| 1990 | 9 | 2 | Michele Alboreto, Alex Caffi, Bernd Schneider | ||
| 1989 | 7 | 13 | 1 | Derek Warwick, Eddie Cheever, Martin Donnelly | |
| 1988 | 5 | 23 | 1 | Eddie Cheever, Derek Warwick | |
| 1987 | 7 | 11 | Eddie Cheever, Derek Warwick | ||
| 1986 | 10 | 1 | Thierry Boutsen, Christian Danner, Marc Surer | ||
| 1985 | 8 | 14 | 1 | Gerhard Berger, Thierry Boutsen | |
| 1984 | 9 | 6 | Thierry Boutsen, Marc Surer | ||
| 1983 | 10 | 4 | Marc Surer, Thierry Boutsen, Chico Serra, Alan Jones | ||
| 1982 | 10 | 5 | Marc Surer, Mauro Baldi, Brian Henton | ||
| 1981 | 8 | 10 | 2 | Riccardo Patrese, Siegfried Stohr | |
| 1980 | 7 | 11 | 1 | Riccardo Patrese, Jochen Mass | |
| 1979 | 9 | 5 | Riccardo Patrese, Jochen Mass | ||
| 1978 | 10 | 11 | 1 | Riccardo Patrese, Rolf Stommelen |
Most races for the team
| Driver | Races | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| Thierry Boutsen | 57 | 1 | |
| Riccardo Patrese | 57 | 4 | |
| Marc Surer | 47 | ||
| Derek Warwick | 47 | ||
| Eddie Cheever | 46 | 2 | |
| Jos Verstappen | 34 | ||
| Pedro Diniz | 33 | ||
| Pedro de la Rosa | 31 | ||
| Enrique Bernoldi | 28 | ||
| Jochen Mass | 24 | ||
| Gerhard Berger | 16 | ||
| Damon Hill | 16 | 1 | |
| Toranosuke Takagi | 16 | ||
| Mika Salo | 15 | ||
| Michele Alboreto | 13 |
Latest races
| Date | Race | Finish | Pts |
|---|---|---|---|
| 28 Jul 2002 | German Grand Prix 2002 | R Bernoldi, R Frentzen | |
| 7 Jul 2002 | British Grand Prix 2002 | R Bernoldi, R Frentzen | |
| 23 Jun 2002 | European Grand Prix 2002 | 11 Bernoldi, 13 Frentzen | |
| 9 Jun 2002 | Canadian Grand Prix 2002 | 13 Frentzen, R Bernoldi | |
| 26 May 2002 | Monaco Grand Prix 2002 | 6 Frentzen, 12 Bernoldi | 1 |
| 12 May 2002 | Austrian Grand Prix 2002 | 11 Frentzen, R Bernoldi | |
| 28 Apr 2002 | Spanish Grand Prix 2002 | 6 Frentzen, R Bernoldi | 1 |
| 14 Apr 2002 | San Marino Grand Prix 2002 | R Bernoldi, R Frentzen | |
| 31 Mar 2002 | Brazilian Grand Prix 2002 | R Frentzen, R Bernoldi | |
| 17 Mar 2002 | Malaysian Grand Prix 2002 | 11 Frentzen, R Bernoldi |
A race, a win and a pole count once a race, a podium for every car on it. Teams appear under the archive's names (Toro Rosso, AlphaTauri and RB are three teams). The constructors' championship has been held since 1958.