Michele Alboreto
Italian, born 23 Dec 1956
- Titles
- 0
- Wins
- 5
- Podiums
- 23
- Poles
- 2
- Races
- 194
- Points
- 186.5
- Teams
- Tyrrell, Ferrari, Larrousse, Arrows, Footwork, Lola, Minardi
- First win
- Caesars Palace Grand Prix 1982
- Latest win
- German Grand Prix 1985
- Latest start
- Australian Grand Prix 1994
Season by season
| Season | Team | Place | Points | Wins | Podiums | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Minardi | 25 | 1 | 16 | ||
| 1993 | Lola | — | 0 | 9 | ||
| 1992 | Footwork | 10 | 6 | 16 | ||
| 1991 | Footwork | — | 0 | 9 | ||
| 1990 | Arrows | — | 0 | 13 | ||
| 1989 | Tyrrell, Larrousse | 13 | 6 | 1 | 10 | |
| 1988 | Ferrari | 5 | 24 | 3 | 16 | |
| 1987 | Ferrari | 7 | 17 | 3 | 16 | |
| 1986 | Ferrari | 9 | 14 | 1 | 16 | |
| 1985 | Ferrari | 2 | 53 | 2 | 8 | 16 |
| 1984 | Ferrari | 4 | 30.5 | 1 | 4 | 16 |
| 1983 | Tyrrell | 12 | 10 | 1 | 1 | 15 |
| 1982 | Tyrrell | 8 | 25 | 1 | 2 | 16 |
| 1981 | Tyrrell | — | 0 | 10 |
Latest races
| Date | Race | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 1994 | Australian Grand Prix 1994 | 16 | R | |
| 6 Nov 1994 | Japanese Grand Prix 1994 | 21 | R | |
| 16 Oct 1994 | European Grand Prix 1994 | 20 | 14 | |
| 25 Sep 1994 | Portuguese Grand Prix 1994 | 19 | 13 | |
| 11 Sep 1994 | Italian Grand Prix 1994 | 22 | R | |
| 28 Aug 1994 | Belgian Grand Prix 1994 | 18 | 9 | |
| 14 Aug 1994 | Hungarian Grand Prix 1994 | 20 | 7 | |
| 31 Jul 1994 | German Grand Prix 1994 | 23 | R | |
| 10 Jul 1994 | British Grand Prix 1994 | 17 | R | |
| 3 Jul 1994 | French Grand Prix 1994 | 21 | R | |
| 12 Jun 1994 | Canadian Grand Prix 1994 | 18 | 11 | |
| 29 May 1994 | Spanish Grand Prix 1994 | 14 | R |
A pole is a start from the first grid place. Points and titles come from the season standings.