Season 2002 / Hungarian Grand Prix / Round 13
Hungarian Grand Prix 2002 — Race
The track map starts with the 2023 season. Older races have results only.
Results
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 77 | 1:41:49.001 | 10 | |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 77 | +0.434 | 6 | |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | 77 | +13.356 | 4 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 11 | 77 | +29.479 | 3 | |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 10 | 77 | +37.800 | 2 | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 5 | 77 | +1:08.804 | 1 | |
| 7 | Felipe Massa | Sauber | 7 | 77 | +1:13.612 | ||
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 6 | 76 | +1 Lap | ||
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 8 | 76 | +1 Lap | ||
| 10 | Takuma Sato | Jordan | 14 | 76 | +1 Lap | ||
| 11 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | 76 | +1 Lap | ||
| 12 | Olivier Panis | BAR | 12 | 76 | +1 Lap | ||
| 13 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 15 | 75 | +2 Laps | ||
| 14 | Allan McNish | Toyota | 18 | 75 | +2 Laps | ||
| 15 | Mika Salo | Toyota | 17 | 75 | +2 Laps | ||
| 16 | Mark Webber | Minardi | 19 | 75 | +2 Laps | ||
| R | Anthony Davidson | Minardi | 20 | 58 | Spun off | ||
| R | Jenson Button | Renault | 9 | 30 | Spun off | ||
| R | Eddie Irvine | Jaguar | 16 | 23 | Engine | ||
| R | Jacques Villeneuve | BAR | 13 | 20 | Transmission |
Standings after round 13
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 112 | 9 | +6 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 45 | 2 | +10 ▲2 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 40 | 1 | +4 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 40 | 0 | ▼2 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 34 | 1 | +2 |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 20 | 0 | +3 |
| 7 | Jenson Button | Renault | 11 | 0 | |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | 7 | 0 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 7 | 0 | +1 |
| 10 | Jarno Trulli | Renault | 4 | 0 | |
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 4 | 0 | |
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 3 | 0 | |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar | 3 | 0 | |
| 14 | Olivier Panis | BAR | 2 | 0 | |
| 15 | Mark Webber | Minardi | 2 | 0 | |
| 16 | Mika Salo | Toyota | 2 | 0 | |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 | 0 | |
| 18 | Allan McNish | Toyota | 0 | 0 | |
| 19 | Alex Yoong | Minardi | 0 | 0 | |
| 20 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 0 | 0 | |
| 21 | Takuma Sato | Jordan | 0 | 0 | |
| 22 | Enrique Bernoldi | Arrows | 0 | 0 | |
| 0 | Anthony Davidson | Minardi | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 157 | 11 | +16 |
| 2 | Williams | 80 | 1 | +4 |
| 3 | McLaren | 54 | 1 | +5 |
| 4 | Renault | 15 | 0 | |
| 5 | Sauber | 11 | 0 | |
| 6 | Jordan | 7 | 0 | +1 |
| 7 | BAR | 5 | 0 | |
| 8 | Jaguar | 3 | 0 | |
| 9 | Minardi | 2 | 0 | |
| 10 | Toyota | 2 | 0 | |
| 11 | Arrows | 2 | 0 |