Season 2009 / European Grand Prix / Round 11
European Grand Prix 2009 - Race
The track map starts with the 2023 season. Older races have results only.
Results
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 3 | 57 | 1:35:51.289 | 10 | ||
| 2 | McLaren | 1 | 57 | +2.358 | 8 | ||
| 3 | Ferrari | 6 | 57 | +15.994 | 6 | ||
| 4 | McLaren | 2 | 57 | +20.032 | 5 | ||
| 5 | Williams | 7 | 57 | +20.870 | 4 | ||
| 6 | Renault | 8 | 57 | +27.744 | 3 | ||
| 7 | Brawn | 5 | 57 | +34.913 | 2 | ||
| 8 | BMW Sauber | 10 | 57 | +36.667 | 1 | ||
| 9 | Red Bull | 9 | 57 | +44.910 | |||
| 10 | Force India | 12 | 57 | +47.935 | |||
| 11 | BMW Sauber | 11 | 57 | +48.822 | |||
| 12 | Force India | 16 | 57 | +1:03.614 | |||
| 13 | Toyota | 18 | 57 | +1:04.527 | |||
| 14 | Toyota | 13 | 57 | +1:26.519 | |||
| 15 | Renault | 14 | 57 | +1:31.774 | |||
| 16 | Toro Rosso | 19 | 56 | +1 Lap | |||
| 17 | Ferrari | 20 | 56 | +1 Lap | |||
| 18 | Williams | 17 | 54 | +3 Laps | |||
| R | Toro Rosso | 15 | 41 | Brakes | |||
| R | Red Bull | 4 | 23 | Engine |
Standings after round 11
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 72 | 6 | +2 | |
| 2 | Brawn | 54 | 1 | +10 ▲2 | |
| 3 | Red Bull | 51.5 | 1 | ▼1 | |
| 4 | Red Bull | 47 | 2 | ▼1 | |
| 5 | Williams | 29.5 | 0 | +4 | |
| 6 | McLaren | 27 | 1 | +8 ▲2 | |
| 7 | Ferrari | 24 | 0 | +6 ▲2 | |
| 8 | Toyota | 22.5 | 0 | ▼2 | |
| 9 | Ferrari | 22 | 0 | ▼2 | |
| 10 | Toyota | 16 | 0 | ||
| 11 | Renault | 16 | 0 | +3 | |
| 12 | McLaren | 14 | 0 | +5 | |
| 13 | BMW Sauber | 6 | 0 | ||
| 14 | BMW Sauber | 3 | 0 | +1 ▲1 | |
| 15 | Toro Rosso | 3 | 0 | ▼1 | |
| 16 | Toro Rosso | 2 | 0 | ||
| 17 | Force India | 0 | 0 | ||
| 18 | Force India | 0 | 0 | ▲1 | |
| 19 | Williams | 0 | 0 | ▼1 | |
| 20 | Renault | 0 | 0 | ||
| 21 | Toro Rosso | 0 | 0 | ||
| 22 | Renault | 0 | 0 | ||
| 23 | Ferrari | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 126 | 7 | +12 |
| 2 | Red Bull | 98.5 | 3 | |
| 3 | Ferrari | 46 | 0 | +6 |
| 4 | McLaren | 41 | 1 | +13 ▲1 |
| 5 | Toyota | 38.5 | 0 | ▼1 |
| 6 | Williams | 29.5 | 0 | +4 |
| 7 | Renault | 16 | 0 | +3 |
| 8 | BMW Sauber | 9 | 0 | +1 |
| 9 | Toro Rosso | 5 | 0 | |
| 10 | Force India | 0 | 0 |


