Season 1956
1955 1956 1957 Find a race
- Calendar
- 8 rounds
- Champion

Juan Fangio Ferrari
Calendar and winners
| Date | Race | Winner | |
|---|---|---|---|
| 22 Jan | Argentine Grand Prix |
||
| 13 May | Monaco Grand Prix |
||
| 30 May | Indianapolis 500 |
||
| 3 Jun | Belgian Grand Prix |
||
| 1 Jul | French Grand Prix |
||
| 14 Jul | British Grand Prix |
||
| 5 Aug | German Grand Prix |
||
| 2 Sep | Italian Grand Prix |
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 30 | 3 | |
| 2 | Maserati | 27 | 2 | |
| 3 | Ferrari | 25 | 2 | |
| 4 | Maserati | 22 | ||
| 5 | Watson | 8 | 1 | |
| 6 | Ferrari | 7.5 | ||
| 7 | Kurtis Kraft | 6 | ||
| 8 | Ferrari | 6 | ||
| 9 | Maserati | 6 | ||
| 10 | Connaught | 5 | ||
| 11 | Ferrari | 4 | 1 | |
| 12 | Vanwall | 4 | ||
| 13 | Connaught | 4 | ||
| 14 | Phillips | 4 | ||
| 15 | Ferrari | 3 | ||
| 16 | Maserati | 3 | ||
| 17 | Maserati | 3 | ||
| 18 | Kurtis Kraft | 3 | ||
| 19 | Maserati | 2 | ||
| 20 | Maserati | 2 | ||
| 21 | Maserati | 2 | ||
| 22 | Maserati | 2 | ||
| 23 | Ferrari | 2 | ||
| 24 | Kurtis Kraft | 2 | ||
| 25 | Maserati | 1.5 | ||
| 26 | Maserati | 1.5 | ||
| 27 | Kurtis Kraft | 1 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Ferrari | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Gordini | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | BRM | 0 | ||
| - | Kuzma | 0 | ||
| - | Vanwall | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Emeryson | 0 | ||
| - | Kuzma | 0 | ||
| - | Cooper | 0 | ||
| - | Vanwall | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Stevens | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Kuzma | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Kuzma | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Connaught | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Gordini | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Gordini | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Lesovsky | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Ferrari | 0 | ||
| - | Connaught | 0 | ||
| - | Connaught | 0 | ||
| - | Gordini | 0 | ||
| - | Kuzma | 0 | ||
| - | Vanwall | 0 | ||
| - | Kuzma | 0 | ||
| - | Connaught | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Bugatti | 0 | ||
| - | Ferrari | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 | ||
| - | Maserati | 0 | ||
| - | Kurtis Kraft | 0 |
Constructors
The constructors' championship has been held since 1958.
BRM P25
1956-1960, BRM
Connaught Type B
1955-1958, Connaught
Cooper T23
1953-1956, Cooper
Ferrari 555
1955-1956, Ferrari
Ferrari Tipo 500
1952-1957, Ferrari
Lancia D50
1954-1957, Lancia
Maserati 250F
1954-1960, Maserati
Maserati A6GCM
1952-1956, Maserati