Tony Bettenhausen
American, born 12 Sep 1916
- Titles
- 0
- Wins
- 0
- Podiums
- 1
- Poles
- 0
- Races
- 11
- Points
- 11
- Teams
- Deidt, Kurtis Kraft, Kuzma, Epperly, Watson
- Latest start
- Indianapolis 500 1960
- Best finish
- 2
Season by season
| Season | Team | Place | Points | Wins | Podiums | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Watson | - | 0 | 1 | ||
| 1959 | Epperly | 16 | 3 | 1 | ||
| 1958 | Epperly | 17 | 4 | 1 | ||
| 1957 | Kurtis Kraft | - | 0 | 1 | ||
| 1956 | Kurtis Kraft | - | 0 | 1 | ||
| 1955 | Kurtis Kraft | 13 | 3 | 1 | 1 | |
| 1954 | Kurtis Kraft | - | 0 | 1 | ||
| 1953 | Kuzma | - | 0 | 1 | ||
| 1952 | Deidt | - | 0 | 1 | ||
| 1951 | Deidt | - | 0 | 1 | ||
| 1950 | Kurtis Kraft, Deidt | 21 | 1 | 1 |
Latest races
| Date | Race | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 1960 | Indianapolis 500 1960 | 18 | 23 | |
| 30 May 1959 | Indianapolis 500 1959 | 15 | 4 | 3 |
| 30 May 1958 | Indianapolis 500 1958 | 9 | 4 | 4 |
| 30 May 1957 | Indianapolis 500 1957 | 22 | 15 | |
| 30 May 1956 | Indianapolis 500 1956 | 5 | R | |
| 30 May 1955 | Indianapolis 500 1955 | 2 | 2 | 3 |
| 31 May 1954 | Indianapolis 500 1954 | 8 | 15 | |
| 31 May 1954 | Indianapolis 500 1954 | 21 | R | |
| 30 May 1953 | Indianapolis 500 1953 | 6 | 9 | |
| 30 May 1952 | Indianapolis 500 1952 | 30 | R | |
| 30 May 1951 | Indianapolis 500 1951 | 9 | R | |
| 30 May 1950 | Indianapolis 500 1950 | 9 | 5 | 1 |
A pole is a start from the first grid place. Points and titles come from the season standings.