Autodromo Nazionale di Monza
Monza, Italy
- Wyścigi
- 63
- Pierwszy wyścig
- 1963
- Ostatni wyścig
- 2026
- Najwięcej zwycięstw
- Lewis Hamilton (5)
- Najszybsze okrążenie w wyścigu (od 2004)
- 1:20.901 Lando Norris, 2025
Zobacz ostatni wyścig na mapie toru (2026) Pokaż na mapie świata Wikipedia
Najwięcej zwycięstw
| Lewis Hamilton | 5 |
| Michael Schumacher | 5 |
| Max Verstappen | 3 |
| Sebastian Vettel | 3 |
| Rubens Barrichello | 3 |
| Alain Prost | 3 |
| Nelson Piquet | 3 |
| Ronnie Peterson | 3 |
Najwięcej zwycięstw zespołu
| Ferrari | 16 |
| McLaren | 10 |
| Mercedes | 6 |
| Williams | 6 |
| Red Bull | 5 |
| Team Lotus | 4 |
| Renault | 2 |
| Brabham | 2 |
Najwięcej pole position
| Lewis Hamilton | 7 |
| Ayrton Senna | 5 |
| Sebastian Vettel | 3 |
| Michael Schumacher | 3 |
| Juan Pablo Montoya | 3 |
| John Surtees | 3 |
| Fernando Alonso | 2 |
| Charles Leclerc | 2 |
Wszystkie wyścigi na tym torze
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.