Mario Andretti
USA, ur. 28 lut 1940
- Tytuły
- 1
- Zwycięstwa
- 12
- Podia
- 19
- Pole position
- 18
- Wyścigi
- 128
- Punkty
- 180
- Mistrz świata
- 1978
- Zespoły
- Lotus-Ford, March, Ferrari, Parnelli, Team Lotus, Alfa Romeo, Williams
- Pierwsze zwycięstwo
- South African Grand Prix 1971
- Ostatnie zwycięstwo
- Dutch Grand Prix 1978
- Ostatni start
- Caesars Palace Grand Prix 1982
Porównaj z innym kierowcą Wszystkie zwycięstwa Wszystkie wyścigi Wikipedia
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Williams, Ferrari | 19 | 4 | 1 | 3 | |
| 1981 | Alfa Romeo | 17 | 3 | 15 | ||
| 1980 | Team Lotus | 20 | 1 | 14 | ||
| 1979 | Team Lotus | 12 | 14 | 1 | 15 | |
| 1978 | Team Lotus | 1 | 64 | 6 | 7 | 16 |
| 1977 | Team Lotus | 3 | 47 | 4 | 5 | 17 |
| 1976 | Team Lotus, Parnelli | 6 | 22 | 1 | 3 | 15 |
| 1975 | Parnelli | 14 | 5 | 12 | ||
| 1974 | Parnelli | - | 0 | 2 | ||
| 1972 | Ferrari | 12 | 4 | 5 | ||
| 1971 | Ferrari | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 |
| 1970 | March | 16 | 4 | 1 | 5 | |
| 1969 | Lotus-Ford | - | 0 | 3 | ||
| 1968 | Lotus-Ford | - | 0 | 1 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 25 wrz 1982 | Caesars Palace Grand Prix 1982 | 7 | R | |
| 12 wrz 1982 | Italian Grand Prix 1982 | 1 | 3 | 4 |
| 4 kwi 1982 | United States Grand Prix West 1982 | 14 | R | |
| 17 paź 1981 | Caesars Palace Grand Prix 1981 | 10 | R | |
| 27 wrz 1981 | Canadian Grand Prix 1981 | 16 | 7 | |
| 13 wrz 1981 | Italian Grand Prix 1981 | 13 | R | |
| 30 sie 1981 | Dutch Grand Prix 1981 | 7 | R | |
| 16 sie 1981 | Austrian Grand Prix 1981 | 13 | R | |
| 2 sie 1981 | German Grand Prix 1981 | 12 | 9 | |
| 18 lip 1981 | British Grand Prix 1981 | 11 | R | |
| 5 lip 1981 | French Grand Prix 1981 | 10 | 8 | |
| 21 cze 1981 | Spanish Grand Prix 1981 | 8 | 8 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.