Ranking kierowców
Archiwum jeszcze się wczytuje (22 z 77 sezonów). Brakujące sezony pojawią się w ciągu godziny.
Kolejność według zwycięstwpodiówpole positionwyścigówpunktówtytułów
108 kierowców Strona 1 z 3
| # | Kierowca | Tytuły | Zwycięstwa | Podia | Pole position | Wyścigi | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 7 | 106 | 209 | 105 | 400 | 5279,5 |
| 2 | Max Verstappen | 4 | 74 | 139 | 50 | 253 | 3723,5 |
| 3 | Sebastian Vettel | 4 | 53 | 122 | 57 | 299 | 3098 |
| 4 | Fernando Alonso | 2 | 31 | 98 | 19 | 394 | 2286 |
| 5 | Nico Rosberg | 1 | 23 | 57 | 30 | 206 | 1594,5 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1 | 19 | 85 | 15 | 283 | 1704 |
| 7 | Jenson Button | 1 | 15 | 40 | 7 | 222 | 1105 |
| 8 | Lando Norris | 1 | 14 | 50 | 20 | 170 | 1676 |
| 9 | Felipe Massa | 11 | 41 | 16 | 235 | 1151 | |
| 10 | Valtteri Bottas | 10 | 67 | 20 | 265 | 1797 | |
| 11 | Charles Leclerc | 9 | 56 | 26 | 191 | 1921 | |
| 12 | Mark Webber | 9 | 42 | 13 | 165 | 1021,5 | |
| 13 | Oscar Piastri | 9 | 28 | 6 | 88 | 951 | |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | 9 | 19 | 7 | 44 | 540 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | 8 | 32 | 3 | 257 | 1329 | |
| 16 | George Russell | 8 | 32 | 13 | 172 | 1295 | |
| 17 | Michael Schumacher | 8 | 18 | 5 | 95 | 380 | |
| 18 | Sergio Pérez | 6 | 39 | 3 | 301 | 1638 | |
| 19 | Carlos Sainz | 4 | 29 | 6 | 249 | 1343,5 | |
| 20 | Juan Pablo Montoya | 3 | 7 | 2 | 26 | 86 | |
| 21 | Rubens Barrichello | 2 | 11 | 1 | 127 | 207 | |
| 22 | Giancarlo Fisichella | 2 | 9 | 3 | 88 | 159 | |
| 23 | Robert Kubica | 1 | 12 | 1 | 99 | 274 | |
| 24 | Pierre Gasly | 1 | 5 | 1 | 197 | 500 | |
| 25 | Esteban Ocon | 1 | 4 | 198 | 490 | ||
| 26 | Heikki Kovalainen | 1 | 4 | 1 | 111 | 105 | |
| 27 | Pastor Maldonado | 1 | 1 | 1 | 95 | 76 | |
| 28 | Nick Heidfeld | 12 | 1 | 99 | 231 | ||
| 29 | Romain Grosjean | 10 | 179 | 391 | |||
| 30 | Jarno Trulli | 7 | 1 | 124 | 129,5 | ||
| 31 | Isack Hadjar | 4 | 41 | 173 | |||
| 32 | Lance Stroll | 3 | 1 | 209 | 325 | ||
| 33 | Daniil Kvyat | 3 | 110 | 202 | |||
| 34 | Ralf Schumacher | 3 | 1 | 53 | 70 | ||
| 35 | Timo Glock | 3 | 87 | 49 | |||
| 36 | Alexander Albon | 2 | 147 | 318 | |||
| 37 | David Coulthard | 2 | 71 | 60 | |||
| 38 | Alexander Wurz | 2 | 17 | 19 | |||
| 39 | Nico Hülkenberg | 1 | 1 | 269 | 636 | ||
| 40 | Kevin Magnussen | 1 | 185 | 202 | |||
| 41 | Kamui Kobayashi | 1 | 75 | 125 | |||
| 42 | Vitaly Petrov | 1 | 57 | 64 | |||
| 43 | Pedro de la Rosa | 1 | 42 | 29 | |||
| 44 | Nelson Piquet Jr. | 1 | 28 | 19 | |||
| 45 | Tiago Monteiro | 1 | 37 | 7 | |||
| 46 | Liam Lawson | 55 | 133 | ||||
| 47 | Yuki Tsunoda | 115 | 125 | ||||
| 48 | Adrian Sutil | 128 | 124 | ||||
| 49 | Paul di Resta | 59 | 121 | ||||
| 50 | Oliver Bearman | 47 | 71 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.