Racemap

Ranking kierowców

Archiwum jeszcze się wczytuje (22 z 77 sezonów). Brakujące sezony pojawią się w ciągu godziny.

Kolejność według zwycięstwpodiówpole positionwyścigówpunktówtytułów

108 kierowców Strona 1 z 3

#Kierowca Tytuły ZwycięstwaPodiaPole positionWyścigiPunkty Lata
1 Lewis Hamilton Wielka Brytania 7 106209105400 5279,5 2007–2026
2 Max Verstappen Holandia 4 7413950253 3723,5 2015–2026
3 Sebastian Vettel Niemcy 4 5312257299 3098 2007–2022
4 Fernando Alonso Hiszpania 2 319819394 2286 2005–2026
5 Nico Rosberg Niemcy 1 235730206 1594,5 2006–2016
6 Kimi Räikkönen Finlandia 1 198515283 1704 2005–2021
7 Jenson Button Wielka Brytania 1 15407222 1105 2005–2017
8 Lando Norris Wielka Brytania 1 145020170 1676 2019–2026
9 Felipe Massa Brazylia 114116235 1151 2005–2017
10 Valtteri Bottas Finlandia 106720265 1797 2013–2026
11 Charles Leclerc Monako 95626191 1921 2018–2026
12 Mark Webber Australia 94213165 1021,5 2005–2013
13 Oscar Piastri Australia 928688 951 2023–2026
14 Andrea Kimi Antonelli Włochy 919744 540 2025–2026
15 Daniel Ricciardo Australia 8323257 1329 2011–2024
16 George Russell Wielka Brytania 83213172 1295 2019–2026
17 Michael Schumacher Niemcy 818595 380 2005–2012
18 Sergio Pérez Meksyk 6393301 1638 2011–2026
19 Carlos Sainz Hiszpania 4296249 1343,5 2015–2026
20 Juan Pablo Montoya Kolumbia 37226 86 2005–2006
21 Rubens Barrichello Brazylia 2111127 207 2005–2011
22 Giancarlo Fisichella Włochy 29388 159 2005–2009
23 Robert Kubica Polska 112199 274 2006–2021
24 Pierre Gasly Francja 151197 500 2017–2026
25 Esteban Ocon Francja 14198 490 2016–2026
26 Heikki Kovalainen Finlandia 141111 105 2007–2013
27 Pastor Maldonado Wenezuela 11195 76 2011–2015
28 Nick Heidfeld Niemcy 12199 231 2005–2011
29 Romain Grosjean Francja 10179 391 2009–2020
30 Jarno Trulli Włochy 71124 129,5 2005–2011
31 Isack Hadjar Francja 441 173 2025–2026
32 Lance Stroll Kanada 31209 325 2017–2026
33 Daniil Kvyat Rosja 3110 202 2014–2020
34 Ralf Schumacher Niemcy 3153 70 2005–2007
35 Timo Glock Niemcy 387 49 2008–2012
36 Alexander Albon Tajlandia 2147 318 2019–2026
37 David Coulthard Wielka Brytania 271 60 2005–2008
38 Alexander Wurz Austria 217 19 2005–2007
39 Nico Hülkenberg Niemcy 11269 636 2010–2026
40 Kevin Magnussen Dania 1185 202 2014–2024
41 Kamui Kobayashi Japonia 175 125 2009–2014
42 Vitaly Petrov Rosja 157 64 2010–2012
43 Pedro de la Rosa Hiszpania 142 29 2005–2012
44 Nelson Piquet Jr. Brazylia 128 19 2008–2009
45 Tiago Monteiro Portugalia 137 7 2005–2006
46 Liam Lawson Nowa Zelandia 55 133 2023–2026
47 Yuki Tsunoda Japonia 115 125 2021–2026
48 Adrian Sutil Niemcy 128 124 2007–2014
49 Paul di Resta Wielka Brytania 59 121 2011–2017
50 Oliver Bearman Wielka Brytania 47 71 2024–2026

Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.