Jordan
Irlandia, 1991-2005
- Tytuły konstruktorów
- 0
- Tytuły kierowców
- 0
- Zwycięstwa
- 4
- Miejsca na podium
- 19
- Pole position
- 2
- Wyścigi
- 250
- Pierwsze zwycięstwo
- Belgian Grand Prix 1998
- Ostatnie zwycięstwo
- Brazilian Grand Prix 2003
- Ostatni start
- Chinese Grand Prix 2005
Skład 2005
Bolidy zespołu
Jordan EJ15
2005, Jordan
Jordan EJ14
2004, Jordan
Jordan EJ13
2003, Jordan
Jordan EJ12
2002, Jordan
Jordan EJ11
2001, Jordan
Jordan EJ10
2000, Jordan
Jordan 199
1999, Jordan
Jordan 198
1998, Jordan
Jordan 197
1997, Jordan
Jordan 196
1996, Jordan
Jordan 195
1995, Jordan
Jordan 194
1994, Jordan
Jordan 193 1993, Jordan 192 1992, Jordan 191 1991
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 9 | 12 | 1 | Narain Karthikeyan, Tiago Monteiro | |
| 2004 | 9 | 5 | Nick Heidfeld, Giorgio Pantano, Timo Glock | ||
| 2003 | 9 | 13 | 1 | 1 | Giancarlo Fisichella, Ralph Firman, Zsolt Baumgartner |
| 2002 | 6 | 9 | Giancarlo Fisichella, Takuma Sato | ||
| 2001 | 5 | 19 | Jarno Trulli, Heinz-Harald Frentzen, Jean Alesi, Ricardo Zonta | ||
| 2000 | 6 | 17 | 2 | Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli | |
| 1999 | 3 | 61 | 2 | 6 | Heinz-Harald Frentzen, Damon Hill |
| 1998 | 4 | 34 | 1 | 3 | Damon Hill, Ralf Schumacher |
| 1997 | 5 | 33 | 3 | Giancarlo Fisichella, Ralf Schumacher | |
| 1996 | 5 | 22 | Rubens Barrichello, Martin Brundle | ||
| 1995 | 6 | 21 | 2 | Rubens Barrichello, Eddie Irvine | |
| 1994 | 5 | 28 | 1 | Rubens Barrichello, Eddie Irvine, Andrea de Cesaris, Aguri Suzuki | |
| 1993 | 11 | 3 | Rubens Barrichello, Thierry Boutsen, Eddie Irvine, Marco Apicella, Ivan Capelli, Emanuele Naspetti | ||
| 1992 | 11 | 1 | Maurício Gugelmin, Stefano Modena | ||
| 1991 | 5 | 13 | Andrea de Cesaris, Bertrand Gachot, Alessandro Zanardi, Roberto Moreno, Michael Schumacher |
Najwięcej wyścigów w zespole
| Kierowca | Wyścigi | Zwycięstwa | Podia |
|---|---|---|---|
| 65 | 2 | ||
| 50 | 1 | 3 | |
| 43 | 2 | 8 | |
| 34 | |||
| 33 | 3 | ||
| 32 | 1 | 1 | |
| 32 | 1 | ||
| 19 | |||
| 19 | 1 | ||
| 18 | |||
| 17 | |||
| 17 | |||
| 16 | |||
| 16 | |||
| 14 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|
| 16 paź 2005 | Chinese Grand Prix 2005 | 11 Monteiro, R Karthikeyan | |
| 9 paź 2005 | Japanese Grand Prix 2005 | 13 Monteiro, 15 Karthikeyan | |
| 25 wrz 2005 | Brazilian Grand Prix 2005 | 15 Karthikeyan, R Monteiro | |
| 11 wrz 2005 | Belgian Grand Prix 2005 | 8 Monteiro, 11 Karthikeyan | 1 |
| 4 wrz 2005 | Italian Grand Prix 2005 | 17 Monteiro, 20 Karthikeyan | |
| 21 sie 2005 | Turkish Grand Prix 2005 | 14 Karthikeyan, 15 Monteiro | |
| 31 lip 2005 | Hungarian Grand Prix 2005 | 12 Karthikeyan, 13 Monteiro | |
| 24 lip 2005 | German Grand Prix 2005 | 16 Karthikeyan, 17 Monteiro | |
| 10 lip 2005 | British Grand Prix 2005 | 17 Monteiro, R Karthikeyan | |
| 3 lip 2005 | French Grand Prix 2005 | 13 Monteiro, 15 Karthikeyan |
Wyścig, zwycięstwo i pole position liczą się raz na wyścig, podium za każdy bolid. Zespoły występują pod nazwami z archiwum (np. Toro Rosso, AlphaTauri i RB to trzy zespoły). Klasyfikację konstruktorów prowadzi się od 1958 roku.