Jody Scheckter
RPA, ur. 29 sty 1950
- Tytuły
- 1
- Zwycięstwa
- 10
- Podia
- 33
- Pole position
- 3
- Wyścigi
- 112
- Punkty
- 246
- Mistrz świata
- 1979
- Zespoły
- McLaren, Tyrrell, Wolf, Ferrari
- Pierwsze zwycięstwo
- Swedish Grand Prix 1974
- Ostatnie zwycięstwo
- Italian Grand Prix 1979
- Ostatni start
- United States Grand Prix 1980
Porównaj z innym kierowcą Wszystkie zwycięstwa Wszystkie wyścigi Wikipedia
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Ferrari | 19 | 2 | 13 | ||
| 1979 | Ferrari | 1 | 51 | 3 | 6 | 15 |
| 1978 | Wolf | 7 | 24 | 4 | 16 | |
| 1977 | Wolf | 2 | 55 | 3 | 9 | 17 |
| 1976 | Tyrrell | 3 | 49 | 1 | 5 | 16 |
| 1975 | Tyrrell | 7 | 20 | 1 | 3 | 14 |
| 1974 | Tyrrell | 3 | 45 | 2 | 6 | 15 |
| 1973 | McLaren | — | 0 | 5 | ||
| 1972 | McLaren | — | 0 | 1 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 5 paź 1980 | United States Grand Prix 1980 | 23 | 11 | |
| 14 wrz 1980 | Italian Grand Prix 1980 | 16 | 8 | |
| 31 sie 1980 | Dutch Grand Prix 1980 | 12 | 9 | |
| 17 sie 1980 | Austrian Grand Prix 1980 | 22 | 13 | |
| 10 sie 1980 | German Grand Prix 1980 | 21 | 13 | |
| 13 lip 1980 | British Grand Prix 1980 | 23 | 10 | |
| 29 cze 1980 | French Grand Prix 1980 | 19 | 12 | |
| 18 maj 1980 | Monaco Grand Prix 1980 | 17 | R | |
| 4 maj 1980 | Belgian Grand Prix 1980 | 14 | 8 | |
| 30 mar 1980 | United States Grand Prix West 1980 | 16 | 5 | 2 |
| 1 mar 1980 | South African Grand Prix 1980 | 9 | R | |
| 27 sty 1980 | Brazilian Grand Prix 1980 | 8 | R |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.