Ranking zespołów
Archiwum jeszcze się wczytuje (52 z 77 sezonów). Brakujące sezony pojawią się w ciągu godziny.
Kolejność według zwycięstwpodiówpole positionwyścigówpunktówtytułów
91 zespołów Strona 1 z 2
| # | Zespół | Tytuły | Zwycięstwa | Podia | Pole position | Wyścigi | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 14 | 198 | 654 | 182 | 917 | 10636 |
| 2 | McLaren | 9 | 194 | 520 | 177 | 915 | 7868,5 |
| 3 | Mercedes | 8 | 134 | 317 | 148 | 349 | 8811,5 |
| 4 | Red Bull | 6 | 133 | 312 | 113 | 437 | 8703 |
| 5 | Williams | 9 | 114 | 316 | 128 | 883 | 3792 |
| 6 | Renault | 2 | 35 | 103 | 51 | 400 | 1777 |
| 7 | Benetton | 1 | 27 | 102 | 15 | 260 | 861,5 |
| 8 | Team Lotus | 1 | 22 | 71 | 40 | 311 | 612 |
| 9 | Brabham | 19 | 61 | 23 | 221 | 452 | |
| 10 | Ligier | 9 | 50 | 9 | 326 | 388 | |
| 11 | Brawn | 1 | 8 | 15 | 5 | 17 | 172 |
| 12 | Tyrrell | 5 | 37 | 1 | 376 | 359 | |
| 13 | Jordan | 4 | 19 | 2 | 250 | 291 | |
| 14 | Wolf | 3 | 13 | 1 | 60 | 79 | |
| 15 | Lotus F1 | 2 | 25 | 77 | 706 | ||
| 16 | March | 2 | 5 | 2 | 131 | 56,5 | |
| 17 | BMW Sauber | 1 | 17 | 1 | 70 | 308 | |
| 18 | Alpine F1 Team | 1 | 6 | 1 | 134 | 604 | |
| 19 | Stewart | 1 | 5 | 1 | 49 | 47 | |
| 20 | Racing Point | 1 | 4 | 1 | 38 | 268 | |
| 21 | Honda | 1 | 4 | 1 | 53 | 106 | |
| 22 | Hesketh | 1 | 4 | 39 | 33 | ||
| 23 | Toro Rosso | 1 | 3 | 1 | 268 | 500 | |
| 24 | Shadow | 1 | 3 | 63 | 42 | ||
| 25 | Penske | 1 | 3 | 38 | 23 | ||
| 26 | AlphaTauri | 1 | 2 | 83 | 309 | ||
| 27 | BAR | 15 | 2 | 117 | 227 | ||
| 28 | Toyota | 13 | 2 | 139 | 278,5 | ||
| 29 | Sauber | 11 | 440 | 631 | |||
| 30 | Aston Martin | 9 | 134 | 602 | |||
| 31 | Arrows | 8 | 1 | 291 | 142 | ||
| 32 | Force India | 6 | 1 | 212 | 1098 | ||
| 33 | Alfa Romeo | 5 | 2 | 201 | 199 | ||
| 34 | Fittipaldi | 3 | 101 | 44 | |||
| 35 | Prost | 3 | 83 | 35 | |||
| 36 | Toleman | 3 | 1 | 57 | 26 | ||
| 37 | Jaguar | 2 | 85 | 49 | |||
| 38 | Dallara | 2 | 78 | 15 | |||
| 39 | RB F1 Team | 1 | 68 | 252 | |||
| 40 | Footwork | 1 | 91 | 25 | |||
| 41 | Larrousse | 1 | 113 | 22 | |||
| 42 | Shadow-Ford | 1 | 2 | 14 | 9,5 | ||
| 43 | Leyton House | 1 | 30 | 8 | |||
| 44 | Onyx | 1 | 17 | 6 | |||
| 45 | Haas F1 Team | 234 | 417 | ||||
| 46 | Minardi | 340 | 38 | ||||
| 47 | Audi | 20 | 28 | ||||
| 48 | Ensign | 87 | 19 | ||||
| 49 | Brabham-Alfa Romeo | 28 | 16 | ||||
| 50 | Surtees | 58 | 14 |
Wyścig, zwycięstwo i pole position liczą się raz na wyścig, podium za każdy bolid. Zespoły występują pod nazwami z archiwum (np. Toro Rosso, AlphaTauri i RB to trzy zespoły). Klasyfikację konstruktorów prowadzi się od 1958 roku.