Sezon 2026 / Italian Grand Prix / Runda 13
Italian Grand Prix 2026 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 19 | +18 | 53 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +3.857 | 18 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +2 | 53 | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | +4 | 53 | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +1 | 53 | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | -2 | 53 | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | -6 | 53 | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +1 | 53 | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | -2 | 53 | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | +5 | 53 | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -1 | 53 | +1:05.187 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 53 | +1:06.187 | ||
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:14.117 | ||
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 22 | +8 | 53 | +1:15.609 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | -4 | 53 | +1:18.958 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | -2 | 52 | +1 Lap | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | +3 | 52 | +1 Lap | |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | -1 | 52 | +1 Lap | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 16 | -3 | 51 | +2 Laps | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | -2 | 26 | Retired | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 23 | Retired | ||
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | -19 | 1 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Kimi Antonelli zyskał 5 pozycji na pierwszym okrążeniu (P19 → P14).
- Okrążenie 1 Liam Lawson zyskał 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P22 → P19).
- Okrążenie 1 Valtteri Bottas stracił 5 pozycji na pierwszym okrążeniu (P16 → P21).
- Okrążenie 1 Lewis Hamilton stracił 6 pozycji na pierwszym okrążeniu (P4 → P10).
- Okrążenie 2 Charles Leclerc (Ferrari) odpadł na 2. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 2 Nowy lider na 2. okrążeniu: George Russell (wcześniej prowadził Pierre Gasly).
- Okrążenie 3 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 3. okrążeniu.
- Okrążenie 12 Nowy lider na 12. okrążeniu: Max Verstappen (wcześniej prowadził George Russell).
- Okrążenie 15 Nowy lider na 15. okrążeniu: George Russell (wcześniej prowadził Max Verstappen).
- Okrążenie 18 Nowy lider na 18. okrążeniu: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził George Russell).
- Okrążenie 23 Nowy lider na 23. okrążeniu: George Russell (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 24 Fernando Alonso (Aston Martin) odpadł na 24. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 27 Lance Stroll (Aston Martin) odpadł na 27. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 29 Wznowienie po neutralizacji (29. okrążenie).
- Okrążenie 30 Kara 5 s: Sergio Perez — failing to follow race directors instructions – escape road instructions.
- Okrążenie 50 Nowy lider na 50. okrążeniu: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził George Russell).
- Okrążenie 53 Najszybsze okrążenie: Kimi Antonelli, 1:23,504 na 53. okrążeniu.
- Okrążenie 53 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) wygrał; drugi George Russell ze stratą 3,857 s.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| ANT | 1:25.090 | 1:23.504 | 46 |
| VER | 1:25.443 | 1:24.242 | 46 |
| RUS | 1:25.543 | 1:24.390 | 46 |
| GAS | 1:26.010 | 1:24.927 | 46 |
| HAM | 1:26.024 | 1:25.300 | 46 |
| PIA | 1:26.067 | 1:25.125 | 46 |
| NOR | 1:26.106 | 1:24.864 | 47 |
| LAW | 1:26.216 | 1:25.578 | 44 |
| COL | 1:26.326 | 1:24.933 | 47 |
| HUL | 1:26.430 | 1:24.364 | 46 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 3 | RUS | — | 1846.2 |
| 3 | GAS | — | 1844.6 |
| 3 | VER | — | 1844.1 |
| 3 | COL | — | 1844.9 |
| 3 | PIA | — | 1840.4 |
| 3 | NOR | — | 1840.7 |
| 3 | LIN | — | 1842.6 |
| 3 | HAM | — | 1845.2 |
| 3 | BEA | — | 1843.4 |
| 3 | OCO | — | 1842.6 |
| 3 | BOR | — | 1842.7 |
| 3 | ANT | — | 1842.6 |
| 3 | HUL | — | 1844.1 |
| 3 | TSU | — | 1840.0 |
| 3 | LAW | — | 1841.5 |
| 3 | SAI | — | 1842.7 |
| 3 | PER | — | 1842.5 |
| 3 | ALB | — | 1842.5 |
| 3 | BOT | — | 1841.8 |
| 3 | STR | — | 1842.0 |
| 3 | ALO | — | 1839.4 |
| 12 | LAW | 9.0 | 31.2 |
| 27 | HUL | 2.4 | 24.2 |
| 27 | SAI | 2.6 | 24.6 |
| 27 | OCO | — | 27.2 |
| 27 | PER | 6.2 | 28.5 |
| 27 | BOT | 6.9 | 35.3 |
| 28 | ANT | 2.7 | 25.0 |
| 28 | VER | — | 24.9 |
| 46 | ALB | 4.4 | 26.4 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | 19 | 1 | +18 |
| Liam Lawson | 22 | 14 | +8 |
| Yuki Tsunoda | 15 | 10 | +5 |
| Lando Norris | 8 | 4 | +4 |
| Alexander Albon | 20 | 17 | +3 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| ANT | 25 |
| HAM | 22 |
| ALB | 21 |
| LAW | 21 |
| BOR | 21 |
| PIA | 20 |
| COL | 19 |
| NOR | 19 |
Pogoda
Powietrze 32.4 °C · Tor 54.8 °C · Deszcz: nie
Klasyfikacja po rundzie 13
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 267 | 7 | +25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 201 | 2 | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | 1 | +8 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 171 | 2 | +12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | 1 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 127 | 0 | +15 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 116 | 0 | +10 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 51 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | 0 | +6 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 29 | 0 | +4 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 21 | 0 | +2 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 6 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 | +1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 468 | 9 | +43 |
| 2 | Ferrari | 346 | 2 | +8 |
| 3 | McLaren | 287 | 2 | +22 |
| 4 | Red Bull | 204 | 0 | +15 |
| 5 | RB F1 Team | 75 | 0 | +5 |
| 6 | Alpine F1 Team | 62 | 0 | +8 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 | |
| 8 | Audi | 16 | 0 | |
| 9 | Williams | 11 | 0 | |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |