Johnny Herbert
Wielka Brytania, ur. 25 cze 1964
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 3
- Podia
- 7
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 161
- Punkty
- 98
- Zespoły
- Benetton, Tyrrell, Team Lotus, Ligier, Sauber, Stewart, Jaguar
- Pierwsze zwycięstwo
- British Grand Prix 1995
- Ostatnie zwycięstwo
- European Grand Prix 1999
- Ostatni start
- Malaysian Grand Prix 2000
Porównaj z innym kierowcą Wszystkie zwycięstwa Wszystkie wyścigi Wikipedia
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Jaguar | — | 0 | 17 | ||
| 1999 | Stewart | 8 | 15 | 1 | 1 | 15 |
| 1998 | Sauber | 15 | 1 | 16 | ||
| 1997 | Sauber | 10 | 15 | 1 | 17 | |
| 1996 | Sauber | 14 | 4 | 1 | 16 | |
| 1995 | Benetton | 4 | 45 | 2 | 4 | 17 |
| 1994 | Team Lotus, Ligier, Benetton | — | 0 | 16 | ||
| 1993 | Team Lotus | 9 | 11 | 16 | ||
| 1992 | Team Lotus | 15 | 2 | 16 | ||
| 1991 | Team Lotus | — | 0 | 7 | ||
| 1990 | Team Lotus | — | 0 | 2 | ||
| 1989 | Benetton, Tyrrell | 14 | 5 | 6 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 22 paź 2000 | Malaysian Grand Prix 2000 | 12 | R | |
| 8 paź 2000 | Japanese Grand Prix 2000 | 10 | 7 | |
| 24 wrz 2000 | United States Grand Prix 2000 | 19 | 11 | |
| 10 wrz 2000 | Italian Grand Prix 2000 | 18 | R | |
| 27 sie 2000 | Belgian Grand Prix 2000 | 9 | 8 | |
| 13 sie 2000 | Hungarian Grand Prix 2000 | 17 | R | |
| 30 lip 2000 | German Grand Prix 2000 | 8 | R | |
| 16 lip 2000 | Austrian Grand Prix 2000 | 16 | 7 | |
| 2 lip 2000 | French Grand Prix 2000 | 11 | R | |
| 18 cze 2000 | Canadian Grand Prix 2000 | 11 | R | |
| 4 cze 2000 | Monaco Grand Prix 2000 | 11 | 9 | |
| 21 maj 2000 | European Grand Prix 2000 | 16 | 11 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.