Nigel Mansell
Wielka Brytania, ur. 8 sie 1953
- Tytuły
- 1
- Zwycięstwa
- 31
- Podia
- 59
- Pole position
- 32
- Wyścigi
- 187
- Punkty
- 480
- Mistrz świata
- 1992
- Zespoły
- Team Lotus, Williams, Ferrari, McLaren
- Debiut
- Austrian Grand Prix 1980
- Pierwsze zwycięstwo
- European Grand Prix 1985
- Ostatnie zwycięstwo
- Australian Grand Prix 1994
- Ostatni start
- Spanish Grand Prix 1995
Porównaj z innym kierowcą Wszystkie zwycięstwa Wszystkie wyścigi Wikipedia
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | McLaren | - | 0 | 2 | ||
| 1994 | Williams | 9 | 13 | 1 | 1 | 4 |
| 1992 | Williams | 1 | 108 | 9 | 12 | 16 |
| 1991 | Williams | 2 | 72 | 5 | 9 | 16 |
| 1990 | Ferrari | 5 | 37 | 1 | 5 | 16 |
| 1989 | Ferrari | 4 | 38 | 2 | 6 | 15 |
| 1988 | Williams | 9 | 12 | 2 | 14 | |
| 1987 | Williams | 2 | 61 | 6 | 7 | 14 |
| 1986 | Williams | 2 | 70 | 5 | 9 | 16 |
| 1985 | Williams | 6 | 31 | 2 | 3 | 15 |
| 1984 | Team Lotus | 10 | 13 | 2 | 16 | |
| 1983 | Team Lotus | 13 | 10 | 1 | 15 | |
| 1982 | Team Lotus | 14 | 7 | 1 | 13 | |
| 1981 | Team Lotus | 14 | 8 | 1 | 13 | |
| 1980 | Team Lotus | - | 0 | 2 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 14 maj 1995 | Spanish Grand Prix 1995 | 10 | R | |
| 30 kwi 1995 | San Marino Grand Prix 1995 | 9 | 10 | |
| 13 lis 1994 | Australian Grand Prix 1994 | 1 | 1 | 10 |
| 6 lis 1994 | Japanese Grand Prix 1994 | 4 | 4 | 3 |
| 16 paź 1994 | European Grand Prix 1994 | 3 | R | |
| 3 lip 1994 | French Grand Prix 1994 | 2 | R | |
| 8 lis 1992 | Australian Grand Prix 1992 | 1 | R | |
| 25 paź 1992 | Japanese Grand Prix 1992 | 1 | R | |
| 27 wrz 1992 | Portuguese Grand Prix 1992 | 1 | 1 | 10 |
| 13 wrz 1992 | Italian Grand Prix 1992 | 1 | R | |
| 30 sie 1992 | Belgian Grand Prix 1992 | 1 | 2 | 6 |
| 16 sie 1992 | Hungarian Grand Prix 1992 | 2 | 2 | 6 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.