Toro Rosso
Włochy, 2006-2019
- Tytuły konstruktorów
- 0
- Tytuły kierowców
- 0
- Zwycięstwa
- 1
- Miejsca na podium
- 3
- Pole position
- 1
- Wyścigi
- 268
- Debiut
- Bahrain Grand Prix 2006
- Pierwsze zwycięstwo
- Italian Grand Prix 2008
- Ostatni start
- Abu Dhabi Grand Prix 2019
Skład 2019
Bolidy zespołu
Scuderia Toro Rosso STR14
2019, Toro Rosso
Scuderia Toro Rosso STR13
2018, Toro Rosso
Toro Rosso STR12
2017, Toro Rosso
Toro Rosso STR11
2016, Toro Rosso
Toro Rosso STR10
2015, Toro Rosso
Toro Rosso STR9
2014, Toro Rosso
Toro Rosso STR8
2013, Toro Rosso
Toro Rosso STR7
2012, Toro Rosso
Toro Rosso STR6
2011, Toro Rosso
Toro Rosso STR5
2010, Toro Rosso
Toro Rosso STR4
2009, Toro Rosso
Toro Rosso STR2
2007-2008, Toro Rosso
Toro Rosso STR3 2008, Toro Rosso STR1 2006
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 85 | 2 | Daniil Kvyat, Alexander Albon, Pierre Gasly | |
| 2018 | 9 | 33 | Pierre Gasly, Brendon Hartley | ||
| 2017 | 7 | 53 | Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Brendon Hartley | ||
| 2016 | 7 | 63 | Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Max Verstappen | ||
| 2015 | 7 | 67 | Carlos Sainz, Max Verstappen | ||
| 2014 | 7 | 30 | Daniil Kvyat, Jean-Éric Vergne | ||
| 2013 | 8 | 33 | Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne | ||
| 2012 | 9 | 26 | Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne | ||
| 2011 | 8 | 41 | Jaime Alguersuari, Sébastien Buemi | ||
| 2010 | 9 | 13 | Jaime Alguersuari, Sébastien Buemi | ||
| 2009 | 10 | 8 | Sébastien Buemi, Sébastien Bourdais, Jaime Alguersuari | ||
| 2008 | 6 | 39 | 1 | 1 | Sébastien Bourdais, Sebastian Vettel |
| 2007 | 7 | 8 | Vitantonio Liuzzi, Scott Speed, Sebastian Vettel | ||
| 2006 | 9 | 1 | Vitantonio Liuzzi, Scott Speed |
Najwięcej wyścigów w zespole
| Kierowca | Wyścigi | Zwycięstwa | Podia |
|---|---|---|---|
| 72 | 1 | ||
| 58 | |||
| 56 | |||
| 55 | |||
| 46 | |||
| 39 | |||
| 35 | 1 | ||
| 35 | |||
| 28 | |||
| 27 | |||
| 25 | 1 | 1 | |
| 25 | |||
| 23 | |||
| 12 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2019 | Abu Dhabi Grand Prix 2019 | 9 Kvyat, 18 Gasly | 2 |
| 17 lis 2019 | Brazilian Grand Prix 2019 | 2 Gasly, 10 Kvyat | 19 |
| 3 lis 2019 | United States Grand Prix 2019 | 12 Kvyat, 16 Gasly | |
| 27 paź 2019 | Mexican Grand Prix 2019 | 9 Gasly, 11 Kvyat | 2 |
| 13 paź 2019 | Japanese Grand Prix 2019 | 7 Gasly, 10 Kvyat | 7 |
| 29 wrz 2019 | Russian Grand Prix 2019 | 12 Kvyat, 14 Gasly | |
| 22 wrz 2019 | Singapore Grand Prix 2019 | 8 Gasly, 15 Kvyat | 4 |
| 8 wrz 2019 | Italian Grand Prix 2019 | 11 Gasly, R Kvyat | |
| 1 wrz 2019 | Belgian Grand Prix 2019 | 7 Kvyat, 9 Gasly | 8 |
| 4 sie 2019 | Hungarian Grand Prix 2019 | 10 Albon, 15 Kvyat | 1 |
Wyścig, zwycięstwo i pole position liczą się raz na wyścig, podium za każdy bolid. Zespoły występują pod nazwami z archiwum (np. Toro Rosso, AlphaTauri i RB to trzy zespoły). Klasyfikację konstruktorów prowadzi się od 1958 roku.