Benetton
Włochy, 1986-2001
- Tytuły konstruktorów
- 1
- Tytuły kierowców
- 2
- Zwycięstwa
- 27
- Miejsca na podium
- 102
- Pole position
- 15
- Wyścigi
- 260
- Tytuły konstruktorów
- 1995
- Tytuły kierowców
- Schumacher 1994, Schumacher 1995
- Pierwsze zwycięstwo
- Mexican Grand Prix 1986
- Ostatnie zwycięstwo
- German Grand Prix 1997
- Ostatni start
- Japanese Grand Prix 2001
Skład 2001
Bolidy zespołu
Benetton B201
2001, Benetton
Benetton B200
2000, Benetton
Benetton B199
1999, Benetton
Benetton B198
1998, Benetton
Benetton B197
1997, Benetton
Benetton B196
1996, Benetton
Benetton B195
1995, Benetton
Benetton B194
1994, Benetton
Benetton B193
1993, Benetton
Benetton B191
1991-1992, Benetton
Benetton B192
1992, Benetton
Benetton B190
1990-1991, Benetton
Benetton B189 1989, Benetton B188 1988, Benetton B187 1987, Benetton B186 1986
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7 | 10 | 1 | Jenson Button, Giancarlo Fisichella | |
| 2000 | 4 | 20 | 3 | Giancarlo Fisichella, Alexander Wurz | |
| 1999 | 6 | 16 | 1 | Giancarlo Fisichella, Alexander Wurz | |
| 1998 | 5 | 33 | 2 | Giancarlo Fisichella, Alexander Wurz | |
| 1997 | 3 | 67 | 1 | 8 | Jean Alesi, Gerhard Berger, Alexander Wurz |
| 1996 | 3 | 68 | 10 | Jean Alesi, Gerhard Berger | |
| 1995 | 1 | 147 | 11 | 15 | Johnny Herbert, Michael Schumacher |
| 1994 | 2 | 103 | 8 | 12 | Michael Schumacher, Jos Verstappen, Jyrki Järvilehto, Johnny Herbert |
| 1993 | 3 | 72 | 1 | 11 | Riccardo Patrese, Michael Schumacher |
| 1992 | 3 | 91 | 1 | 13 | Martin Brundle, Michael Schumacher |
| 1991 | 4 | 38,5 | 1 | 3 | Nelson Piquet, Roberto Moreno, Michael Schumacher |
| 1990 | 3 | 71 | 2 | 8 | Nelson Piquet, Alessandro Nannini, Roberto Moreno |
| 1989 | 4 | 39 | 1 | 4 | Alessandro Nannini, Emanuele Pirro, Johnny Herbert |
| 1988 | 3 | 39 | 7 | Thierry Boutsen, Alessandro Nannini | |
| 1987 | 5 | 28 | 2 | Thierry Boutsen, Teo Fabi | |
| 1986 | 6 | 19 | 1 | 2 | Gerhard Berger, Teo Fabi |
Najwięcej wyścigów w zespole
| Kierowca | Wyścigi | Zwycięstwa | Podia |
|---|---|---|---|
| 68 | 19 | 38 | |
| 66 | 7 | ||
| 52 | 1 | ||
| 46 | 2 | 6 | |
| 46 | 1 | 9 | |
| 33 | 13 | ||
| 32 | 3 | 7 | |
| 32 | 6 | ||
| 32 | 1 | ||
| 24 | 2 | 4 | |
| 17 | |||
| 16 | 5 | ||
| 16 | 2 | ||
| 13 | 1 | ||
| 10 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|
| 14 paź 2001 | Japanese Grand Prix 2001 | 7 Button, 17 Fisichella | |
| 30 wrz 2001 | United States Grand Prix 2001 | 8 Fisichella, 9 Button | |
| 16 wrz 2001 | Italian Grand Prix 2001 | 10 Fisichella, R Button | |
| 2 wrz 2001 | Belgian Grand Prix 2001 | 3 Fisichella, R Button | 4 |
| 19 sie 2001 | Hungarian Grand Prix 2001 | R Fisichella, R Button | |
| 29 lip 2001 | German Grand Prix 2001 | 4 Fisichella, 5 Button | 5 |
| 15 lip 2001 | British Grand Prix 2001 | 13 Fisichella, 15 Button | |
| 1 lip 2001 | French Grand Prix 2001 | 11 Fisichella, 16 Button | |
| 24 cze 2001 | European Grand Prix 2001 | 11 Fisichella, 13 Button | |
| 10 cze 2001 | Canadian Grand Prix 2001 | R Button, R Fisichella |
Wyścig, zwycięstwo i pole position liczą się raz na wyścig, podium za każdy bolid. Zespoły występują pod nazwami z archiwum (np. Toro Rosso, AlphaTauri i RB to trzy zespoły). Klasyfikację konstruktorów prowadzi się od 1958 roku.