Sebastian Vettel
Niemcy, ur. 3 lip 1987, numer 5
- Tytuły
- 4
- Zwycięstwa
- 53
- Podia
- 122
- Pole position
- 57
- Wyścigi
- 299
- Punkty
- 3098
- Zespoły
- BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin
- Pierwsze zwycięstwo
- Italian Grand Prix 2008
- Ostatnie zwycięstwo
- Singapore Grand Prix 2019
- Ostatni start
- Abu Dhabi Grand Prix 2022
Porównaj z innym kierowcą Wszystkie zwycięstwa Wszystkie wyścigi Wikipedia
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Aston Martin | 12 | 37 | 20 | ||
| 2021 | Aston Martin | 12 | 43 | 1 | 22 | |
| 2020 | Ferrari | 13 | 33 | 1 | 17 | |
| 2019 | Ferrari | 5 | 240 | 1 | 9 | 21 |
| 2018 | Ferrari | 2 | 320 | 5 | 12 | 21 |
| 2017 | Ferrari | 2 | 317 | 5 | 13 | 20 |
| 2016 | Ferrari | 4 | 212 | 7 | 20 | |
| 2015 | Ferrari | 3 | 278 | 3 | 13 | 19 |
| 2014 | Red Bull | 5 | 167 | 4 | 19 | |
| 2013 | Red Bull | 1 | 397 | 13 | 16 | 19 |
| 2012 | Red Bull | 1 | 281 | 5 | 10 | 20 |
| 2011 | Red Bull | 1 | 392 | 11 | 17 | 19 |
| 2010 | Red Bull | 1 | 256 | 5 | 10 | 19 |
| 2009 | Red Bull | 2 | 84 | 4 | 8 | 17 |
| 2008 | Toro Rosso | 8 | 35 | 1 | 1 | 18 |
| 2007 | BMW Sauber, Toro Rosso | 14 | 6 | 8 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 20 lis 2022 | Abu Dhabi Grand Prix 2022 | 9 | 10 | 1 |
| 13 lis 2022 | São Paulo Grand Prix 2022 | 9 | 11 | |
| 30 paź 2022 | Mexico City Grand Prix 2022 | 16 | 14 | |
| 23 paź 2022 | United States Grand Prix 2022 | 10 | 8 | 4 |
| 9 paź 2022 | Japanese Grand Prix 2022 | 9 | 6 | 8 |
| 2 paź 2022 | Singapore Grand Prix 2022 | 13 | 8 | 4 |
| 11 wrz 2022 | Italian Grand Prix 2022 | 11 | R | |
| 4 wrz 2022 | Dutch Grand Prix 2022 | 19 | 14 | |
| 28 sie 2022 | Belgian Grand Prix 2022 | 10 | 8 | 4 |
| 31 lip 2022 | Hungarian Grand Prix 2022 | 18 | 10 | 1 |
| 24 lip 2022 | French Grand Prix 2022 | 12 | 11 | |
| 10 lip 2022 | Austrian Grand Prix 2022 | 18 | 17 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.