Mercedes
Niemcy, 1954-2026
- Tytuły konstruktorów
- 9
- Tytuły kierowców
- 10
- Zwycięstwa
- 143
- Miejsca na podium
- 334
- Pole position
- 156
- Wyścigi
- 361
- Tytuły kierowców
- Fangio 1954, Fangio 1955, Hamilton 2014, Hamilton 2015, Rosberg 2016, Hamilton 2017, Hamilton 2018, Hamilton 2019, Hamilton 2020, Antonelli 2026
- Debiut
- French Grand Prix 1954
- Pierwsze zwycięstwo
- French Grand Prix 1954
- Ostatnie zwycięstwo
- United States Grand Prix 2026
- Ostatni start
- Brazilian Grand Prix 2026
Skład 2026
Bolidy zespołu
Mercedes W17
2026, Mercedes
Mercedes W16
2025, Mercedes
Mercedes W15
2024, Mercedes
Mercedes W14
2023, Mercedes
Mercedes W13
2022, Mercedes
Mercedes W12
2021, Mercedes
Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance
2020, Mercedes
Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+
2019, Mercedes
Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+
2018, Mercedes
Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+
2017, Mercedes
Mercedes F1 W07 Hybrid
2016, Mercedes
Mercedes F1 W06 Hybrid
2015, Mercedes
Mercedes F1 W05 Hybrid 2014, Mercedes F1 W04 2013, Mercedes F1 W03 2012, Mercedes MGP W02 2011, Mercedes MGP W01 2010, Mercedes-Benz W196 1954
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 652 | 12 | 24 | Andrea Kimi Antonelli, George Russell |
| 2025 | 2 | 469 | 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli, George Russell |
| 2024 | 4 | 468 | 4 | 9 | Lewis Hamilton, George Russell |
| 2023 | 2 | 409 | 8 | Lewis Hamilton, George Russell | |
| 2022 | 3 | 515 | 1 | 17 | Lewis Hamilton, George Russell |
| 2021 | 1 | 613,5 | 9 | 28 | Valtteri Bottas, Lewis Hamilton |
| 2020 | 1 | 573 | 13 | 25 | Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, George Russell |
| 2019 | 1 | 739 | 15 | 32 | Valtteri Bottas, Lewis Hamilton |
| 2018 | 1 | 655 | 11 | 25 | Valtteri Bottas, Lewis Hamilton |
| 2017 | 1 | 668 | 12 | 26 | Valtteri Bottas, Lewis Hamilton |
| 2016 | 1 | 765 | 19 | 33 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg |
| 2015 | 1 | 703 | 16 | 32 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg |
| 2014 | 1 | 701 | 16 | 31 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg |
| 2013 | 2 | 360 | 3 | 9 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg |
| 2012 | 5 | 142 | 1 | 3 | Nico Rosberg, Michael Schumacher |
| 2011 | 4 | 165 | Nico Rosberg, Michael Schumacher | ||
| 2010 | 4 | 214 | 3 | Nico Rosberg, Michael Schumacher | |
| 1955 | - | 5 | 10 | Juan Fangio, Stirling Moss, Karl Kling, Piero Taruffi, Hans Herrmann, André Simon | |
| 1954 | - | 4 | 7 | Juan Fangio, Karl Kling, Hans Herrmann, Hermann Lang |
Najwięcej wyścigów w zespole
| Kierowca | Wyścigi | Zwycięstwa | Podia |
|---|---|---|---|
| 246 | 84 | 153 | |
| 136 | 23 | 55 | |
| 113 | 8 | 31 | |
| 101 | 10 | 58 | |
| 58 | 1 | ||
| 44 | 9 | 19 | |
| 12 | 8 | 10 | |
| 11 | 2 | ||
| 6 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|
| 8 lis 2026 | Brazilian Grand Prix 2026 | 4 Russell, 5 Antonelli | 22 |
| 1 lis 2026 | Mexico City Grand Prix 2026 | 3 Antonelli, 6 Russell | 23 |
| 25 paź 2026 | United States Grand Prix 2026 | 1 Antonelli, 8 Russell | 29 |
| 11 paź 2026 | Singapore Grand Prix 2026 | 3 Antonelli, 9 Russell | 17 |
| 4 paź 2026 | Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 | 2 Antonelli, 20 Russell | 18 |
| 26 wrz 2026 | Azerbaijan Grand Prix 2026 | 1 Russell, 5 Antonelli | 35 |
| 13 wrz 2026 | Spanish Grand Prix 2026 | 1 Antonelli, 5 Russell | 35 |
| 6 wrz 2026 | Italian Grand Prix 2026 | 1 Antonelli, 2 Russell | 43 |
| 23 sie 2026 | Dutch Grand Prix 2026 | 2 Antonelli, 3 Russell | 33 |
| 26 lip 2026 | Hungarian Grand Prix 2026 | 3 Antonelli, 7 Russell | 21 |
Wyścig, zwycięstwo i pole position liczą się raz na wyścig, podium za każdy bolid. Zespoły występują pod nazwami z archiwum (np. Toro Rosso, AlphaTauri i RB to trzy zespoły). Klasyfikację konstruktorów prowadzi się od 1958 roku. Znak zespołu pochodzi z Wikimedia Commons i jest znakiem towarowym zespołu; pokazujemy go tylko po to, żeby zespół rozpoznać.