Season 2016 / Abu Dhabi Grand Prix / Round 21
Abu Dhabi Grand Prix 2016 — Race
The track map starts with the 2023 season. Older races have results only.
Results
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 55 | 1:38:04.013 | 25 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 55 | +0.439 | 18 | |
| 3 | Sebastian Vettel FL | Ferrari | 5 | 55 | +0.843 | 15 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 55 | +1.685 | 12 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 55 | +5.315 | 10 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 55 | +18.816 | 8 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | 55 | +50.114 | 6 | |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 8 | 55 | +58.776 | 4 | |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 10 | 55 | +59.436 | 2 | |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 9 | 55 | +59.896 | 1 | |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | 55 | +1:16.777 | ||
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 13 | 55 | +1:35.113 | ||
| 13 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 20 | 54 | +1 Lap | ||
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 16 | 54 | +1 Lap | ||
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 22 | 54 | +1 Lap | ||
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 19 | 54 | +1 Lap | ||
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | 54 | +1 Lap | ||
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | 21 | 41 | Collision damage | ||
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 17 | 14 | Gearbox | ||
| R | Jenson Button | McLaren | 12 | 12 | Suspension | ||
| R | Valtteri Bottas | Williams | 11 | 6 | Suspension | ||
| R | Kevin Magnussen | Renault | 18 | 5 | Suspension |
Standings after round 21
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 385 | 9 | +18 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 | 10 | +25 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 256 | 1 | +10 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | 0 | +15 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 204 | 1 | +12 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | 0 | +8 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 101 | 0 | +4 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 | 0 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 72 | 0 | +6 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | 0 | +1 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 53 | 0 | +2 |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 46 | 0 | |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 29 | 0 | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25 | 0 | |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 21 | 0 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 | 0 | |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | 0 | |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | 0 | |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1 | 0 | |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | 0 | |
| 21 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 0 | 0 | |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | 0 | |
| 23 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 0 | 0 | |
| 24 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765 | 19 | +43 |
| 2 | Red Bull | 468 | 2 | +22 |
| 3 | Ferrari | 398 | 0 | +23 |
| 4 | Force India | 173 | 0 | +10 |
| 5 | Williams | 138 | 0 | +2 |
| 6 | McLaren | 76 | 0 | +1 |
| 7 | Toro Rosso | 63 | 0 | |
| 8 | Haas F1 Team | 29 | 0 | |
| 9 | Renault | 8 | 0 | |
| 10 | Sauber | 2 | 0 | |
| 11 | Manor Marussia | 1 | 0 |