Silverstone Circuit
Silverstone, UK
- Wyścigi
- 57
- Pierwszy wyścig
- 1954
- Ostatni wyścig
- 2026
- Najwięcej zwycięstw
- Lewis Hamilton (9)
- Najszybsze okrążenie w wyścigu (od 2004)
- 1:18.739 Michael Schumacher, 2004
Zobacz ostatni wyścig na mapie toru (2026) Pokaż na mapie świata Wikipedia
Najwięcej zwycięstw
| Lewis Hamilton | 9 |
| Alain Prost | 5 |
| Michael Schumacher | 3 |
| Nigel Mansell | 3 |
| Jim Clark | 3 |
| Fernando Alonso | 2 |
| Max Verstappen | 2 |
| Sebastian Vettel | 2 |
Najwięcej zwycięstw zespołu
| Ferrari | 13 |
| McLaren | 13 |
| Mercedes | 9 |
| Williams | 8 |
| Red Bull | 5 |
| Renault | 2 |
| Lotus-Climax | 2 |
| Benetton | 1 |
Najwięcej pole position
| Lewis Hamilton | 7 |
| Fernando Alonso | 3 |
| Max Verstappen | 3 |
| Damon Hill | 3 |
| Nigel Mansell | 3 |
| Jim Clark | 3 |
| Valtteri Bottas | 2 |
| Sebastian Vettel | 2 |
Wszystkie wyścigi na tym torze
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.