Sezon 2026 / British Grand Prix / Runda 9
British Grand Prix 2026 — Wyścig
1. trening Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +1 | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | +2 | 52 | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 52 | +0.772 | 15 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | +2 | 52 | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 52 | +1.598 | 10 | |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | +4 | 52 | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +2 | 52 | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | +3 | 52 | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | +10 | 52 | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | +5 | 52 | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | -3 | 52 | +4.014 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | +1 | 52 | +5.245 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +4 | 52 | +5.512 | |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | +6 | 52 | +7.403 | |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 1 | -14 | 52 | +8.005 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | +2 | 52 | +8.162 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | -3 | 51 | +1 Lap | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +3 | 51 | +1 Lap | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +3 | 51 | +1 Lap | |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | -13 | 46 | Retired | |
| R | Alexander Albon | Williams | 16 | -5 | 43 | Retired | |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | -10 | 36 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Esteban Ocon zyskał 6 pozycji na pierwszym okrążeniu (P17 → P11).
- Okrążenie 1 Carlos Sainz zyskał 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P14 → P10).
- Okrążenie 1 Franco Colapinto zyskał 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P19 → P16).
- Okrążenie 1 Alexander Albon stracił 6 pozycji na pierwszym okrążeniu (P16 → P22).
- Okrążenie 1 Oliver Bearman stracił 7 pozycji na pierwszym okrążeniu (P13 → P20).
- Okrążenie 1 Nowy lider na 1. okrążeniu: Charles Leclerc (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 5 Kara 10 s: Alexander Albon.
- Okrążenie 7 Kara 5 s: Lewis Hamilton — falstart.
- Okrążenie 22 Wznowienie po neutralizacji (22. okrążenie).
- Okrążenie 26 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Carlos Sainz.
- Okrążenie 26 Nowy lider na 26. okrążeniu w trakcie pit stopów: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Charles Leclerc).
- Okrążenie 31 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Lance Stroll.
- Okrążenie 36 Nowy lider na 36. okrążeniu w trakcie pit stopów: Charles Leclerc (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 37 Najszybsze okrążenie: Kimi Antonelli, 1:31,777 na 37. okrążeniu.
- Okrążenie 37 Nico Hülkenberg (Audi) odpadł na 37. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 38 Kara 5 s: Lance Stroll — limity toru.
- Okrążenie 39 Wznowienie po neutralizacji (39. okrążenie).
- Okrążenie 40 Kara 5 s: Lance Stroll — limity toru.
- Okrążenie 42 Kara 5 s: Lance Stroll — limity toru.
- Okrążenie 44 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Kimi Antonelli.
- Okrążenie 47 Kara 5 s: Kimi Antonelli — limity toru.
- Okrążenie 44 Alexander Albon (Williams) odpadł na 44. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 47 Max Verstappen (Red Bull) odpadł na 47. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 48 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 48. okrążeniu.
- Okrążenie 51 Wznowienie po neutralizacji (51. okrążenie).
- Okrążenie 51 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 51. okrążeniu.
- Okrążenie 52 Wznowienie po neutralizacji (52. okrążenie).
- Okrążenie 52 Charles Leclerc (Ferrari) wygrał; drugi George Russell ze stratą 0,427 s.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| LEC | 1:33.826 | 1:32.871 | 42 |
| ANT | 1:34.050 | 1:31.777 | 37 |
| HAM | 1:34.138 | 1:32.309 | 42 |
| VER | 1:34.176 | 1:32.101 | 40 |
| RUS | 1:34.469 | 1:32.489 | 39 |
| NOR | 1:34.724 | 1:32.625 | 41 |
| HAD | 1:34.745 | 1:32.268 | 40 |
| PIA | 1:34.964 | 1:32.917 | 41 |
| LAW | 1:35.639 | 1:33.648 | 41 |
| BOR | 1:35.671 | 1:33.650 | 41 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | ALB | 16.1 | 44.2 |
| 2 | PIA | 13.9 | 40.6 |
| 14 | ALB | 14.7 | 41.3 |
| 17 | VER | 2.6 | 28.7 |
| 17 | HUL | 2.8 | 29.0 |
| 18 | STR | 2.9 | 28.7 |
| 19 | HAD | — | 29.9 |
| 20 | SAI | — | 28.9 |
| 20 | ALO | 3.1 | 28.7 |
| 21 | PER | 2.9 | 29.4 |
| 21 | OCO | 16.6 | 43.3 |
| 22 | COL | 3.2 | 29.4 |
| 23 | RUS | 3.0 | 28.7 |
| 23 | HAM | 8.8 | 34.9 |
| 23 | GAS | 7.5 | 33.6 |
| 23 | ALB | 13.1 | 39.6 |
| 25 | LEC | 2.4 | 28.4 |
| 26 | BOR | 2.3 | 28.7 |
| 27 | LIN | 2.9 | 29.0 |
| 28 | NOR | — | 28.8 |
| 28 | LAW | 2.5 | 28.7 |
| 29 | BEA | 3.9 | 30.0 |
| 29 | BOT | 5.1 | 31.6 |
| 34 | RUS | 2.3 | 28.3 |
| 34 | HUL | 2.8 | 35.9 |
| 35 | ANT | 2.4 | 28.9 |
| 35 | ALB | 4.9 | 31.5 |
| 36 | PIA | 3.2 | 29.5 |
| 38 | VER | 3.0 | 28.9 |
| 38 | NOR | 3.5 | 29.8 |
| 38 | HAD | — | 36.4 |
| 40 | ALB | 5.0 | 32.6 |
| 41 | ANT | 15.3 | 41.2 |
| 43 | ANT | 7.5 | 33.6 |
| 46 | PER | 3.3 | 29.9 |
| 46 | BOT | 3.1 | 29.6 |
| 46 | ALO | 3.6 | 30.0 |
| 46 | STR | 18.8 | 46.2 |
| 47 | HAD | — | 29.6 |
| 47 | LAW | 2.4 | 28.6 |
| 47 | LIN | 3.2 | 32.1 |
| 47 | BOR | 3.4 | 29.9 |
| 47 | COL | 2.9 | 29.5 |
| 47 | PIA | 3.2 | 29.1 |
| 47 | BEA | 4.1 | 30.3 |
| 47 | OCO | 3.2 | 31.2 |
| 48 | LEC | 2.5 | 28.9 |
| 48 | HAM | 2.6 | 28.7 |
| 48 | NOR | 2.3 | 28.5 |
| 48 | GAS | 2.6 | 28.7 |
| 48 | SAI | 2.9 | 29.2 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Franco Colapinto | 19 | 9 | +10 |
| Sergio Pérez | 20 | 14 | +6 |
| Pierre Gasly | 15 | 10 | +5 |
| Liam Lawson | 10 | 6 | +4 |
| Esteban Ocon | 17 | 13 | +4 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| SAI | 19 |
| PIA | 18 |
| BEA | 17 |
| OCO | 16 |
| GAS | 15 |
| PER | 14 |
| HUL | 14 |
| VER | 12 |
Pogoda
Powietrze 25.3 °C · Tor 40.3 °C · Deszcz: nie
Klasyfikacja po rundzie 9
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 179 | 5 | +8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 154 | 2 | +23 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 147 | 1 | +22 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 108 | 1 | +29 ▲2 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 97 | 0 | +18 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 84 | 0 | +2 ▼2 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 76 | 0 | +3 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 55 | 0 | +10 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 41 | 0 | +9 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 33 | 0 | +1 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | 0 | +6 ▲2 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 | ▼1 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 18 | 0 | +2 ▼1 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 | 0 | +4 ▲3 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 | ▼1 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 | ▼1 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 | ▼1 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 0 | |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 | 7 | +31 |
| 2 | Ferrari | 255 | 2 | +51 |
| 3 | McLaren | 181 | 0 | +20 |
| 4 | Red Bull | 131 | 0 | +13 |
| 5 | RB F1 Team | 63 | 0 | +15 |
| 6 | Alpine F1 Team | 51 | 0 | +3 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 | |
| 8 | Williams | 11 | 0 | |
| 9 | Audi | 6 | 0 | +4 |
| 10 | Aston Martin | 1 | 0 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |