Sezon 2025 / British Grand Prix / Runda 12
British Grand Prix 2025 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 3 | +2 | 52 | 1:37:15.735 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri FL | McLaren | 2 | 52 | +6.812 | 18 | |
| 3 | Nico Hülkenberg | Sauber | 19 | +16 | 52 | +34.742 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +1 | 52 | +39.812 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | -4 | 52 | +56.781 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | +2 | 52 | +59.857 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +10 | 52 | +1:00.603 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 13 | +5 | 52 | +1:04.135 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | -2 | 52 | +1:05.858 | 2 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 4 | -6 | 52 | +1:10.674 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +7 | 52 | +1:12.095 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 9 | -3 | 52 | +1:16.592 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | +1 | 52 | +1:17.301 | |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | -8 | 52 | +1:24.477 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 11 | -4 | 51 | +1 Lap | |
| R | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | -6 | 23 | Retired | |
| R | Isack Hadjar | RB F1 Team | 12 | -5 | 17 | Retired | |
| R | Gabriel Bortoleto | Sauber | 16 | -2 | 3 | Retired | |
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | -4 | 0 | Retired | |
| W | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 0 | Did not start |
Kluczowe momenty
- Franco Colapinto nie wystartował.
- Okrążenie 1 Nico Hulkenberg zyskał 8 pozycji na pierwszym okrążeniu (P19 → P11).
- Okrążenie 1 Lance Stroll zyskał 5 pozycji na pierwszym okrążeniu (P17 → P12).
- Okrążenie 1 Alexander Albon zyskał 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P13 → P9).
- Okrążenie 1 Charles Leclerc stracił 9 pozycji na pierwszym okrążeniu (P6 → P15).
- Okrążenie 1 George Russell stracił 10 pozycji na pierwszym okrążeniu (P4 → P14).
- Okrążenie 1 Liam Lawson (RB F1 Team) odpadł na 1. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 2 Wirtualny samochód bezpieczeństwa na 2. okrążeniu.
- Okrążenie 4 Wznowienie po neutralizacji (4. okrążenie).
- Okrążenie 4 Gabriel Bortoleto (Sauber) odpadł na 4. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 5 Wirtualny samochód bezpieczeństwa na 5. okrążeniu.
- Okrążenie 7 Wznowienie po neutralizacji (7. okrążenie).
- Okrążenie 8 Nowy lider na 8. okrążeniu: Oscar Piastri (wcześniej prowadził Max Verstappen).
- Deszcz w trakcie sesji.
- Okrążenie 14 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 14. okrążeniu.
- Okrążenie 17 Wznowienie po neutralizacji (17. okrążenie).
- Okrążenie 18 Isack Hadjar (RB F1 Team) odpadł na 18. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 18 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 18. okrążeniu.
- Okrążenie 21 Wznowienie po neutralizacji (21. okrążenie).
- Okrążenie 24 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) odpadł na 24. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 27 Kara 10 s: Yuki Tsunoda — spowodowanie kolizji.
- Okrążenie 44 Nowy lider na 44. okrążeniu w trakcie pit stopów: Lando Norris (wcześniej prowadził Oscar Piastri).
- Okrążenie 51 Najszybsze okrążenie: Oscar Piastri, 1:29,337 na 51. okrążeniu.
- Okrążenie 52 Lando Norris (McLaren) wygrał; drugi Oscar Piastri ze stratą 6,812 s.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| NOR | 1:41.273 | 1:29.734 | 34 |
| PIA | 1:41.581 | 1:29.337 | 35 |
| HAM | 1:42.744 | 1:30.016 | 34 |
| RUS | 1:42.795 | 1:30.869 | 33 |
| BEA | 1:43.047 | 1:30.921 | 32 |
| HUL | 1:43.089 | 1:30.933 | 33 |
| LEC | 1:43.204 | 1:30.819 | 32 |
| STR | 1:43.353 | 1:32.088 | 33 |
| GAS | 1:43.390 | 1:30.751 | 34 |
| ALO | 1:43.771 | 1:30.353 | 34 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 2 | ANT | 2.3 | 28.7 |
| 6 | STR | 2.7 | 29.1 |
| 9 | HUL | 3.7 | 29.7 |
| 9 | ANT | 2.2 | 28.7 |
| 10 | STR | 2.6 | 28.9 |
| 10 | RUS | 2.4 | 28.6 |
| 10 | LEC | 2.8 | 29.1 |
| 10 | HAD | 2.5 | 28.5 |
| 10 | BEA | 2.8 | 29.2 |
| 11 | PIA | 3.1 | 29.5 |
| 11 | VER | 2.2 | 28.2 |
| 11 | NOR | 5.1 | 30.6 |
| 11 | HAM | 2.3 | 28.9 |
| 11 | GAS | 2.4 | 28.9 |
| 11 | ALO | 2.8 | 28.7 |
| 11 | SAI | 3.2 | 29.6 |
| 11 | TSU | 2.1 | 28.5 |
| 12 | ALB | 2.5 | 29.3 |
| 18 | OCO | 2.7 | 29.6 |
| 20 | ANT | 3.1 | 29.7 |
| 37 | ALO | 2.5 | 28.5 |
| 38 | RUS | 2.3 | 28.2 |
| 41 | HAM | 3.1 | 29.1 |
| 41 | STR | — | 28.5 |
| 41 | VER | — | 29.6 |
| 41 | GAS | — | 28.4 |
| 41 | SAI | — | 28.6 |
| 41 | BEA | — | 29.0 |
| 41 | TSU | — | 40.1 |
| 42 | HUL | 4.6 | 30.0 |
| 42 | LEC | 2.6 | 28.8 |
| 42 | ALB | — | 29.2 |
| 42 | OCO | 2.5 | 28.6 |
| 43 | PIA | 14.6 | 40.3 |
| 44 | NOR | 2.4 | 28.2 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | 19 | 3 | +16 |
| Lance Stroll | 17 | 7 | +10 |
| Oliver Bearman | 18 | 11 | +7 |
| Alexander Albon | 13 | 8 | +5 |
| Lando Norris | 3 | 1 | +2 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| STR | 30 |
| OCO | 29 |
| ALB | 27 |
| HUL | 26 |
| RUS | 22 |
| ANT | 20 |
| BEA | 20 |
| LEC | 17 |
Pogoda
Powietrze 18.0 °C · Tor 23.2 °C · Deszcz: tak
Klasyfikacja po rundzie 12
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 234 | 5 | +18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 226 | 4 | +25 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 165 | 2 | +10 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 147 | 1 | +1 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 119 | 0 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 103 | 0 | +12 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 | 0 | |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 46 | 0 | +4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 | 0 | +15 ▲1 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | 0 | ▼1 |
| 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 21 | 0 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 0 | +6 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | 0 | +8 ▲3 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | 0 | +2 ▼1 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 0 | ▼1 |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 0 | ▼1 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 0 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 4 | 0 | |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 | |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 460 | 9 | +43 |
| 2 | Ferrari | 222 | 0 | +12 |
| 3 | Mercedes | 210 | 1 | +1 |
| 4 | Red Bull | 172 | 2 | +10 |
| 5 | Williams | 59 | 0 | +4 |
| 6 | Sauber | 41 | 0 | +15 ▲3 |
| 7 | RB F1 Team | 36 | 0 | ▼1 |
| 8 | Aston Martin | 36 | 0 | +8 |
| 9 | Haas F1 Team | 29 | 0 | ▼2 |
| 10 | Alpine F1 Team | 19 | 0 | +8 |