Season 2019 / Japanese Grand Prix / Round 17
Japanese Grand Prix 2019 - Race
The track map starts with the 2023 season. Older races have results only.
Results
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 3 | 52 | 1:21:46.755 | 25 | ||
| 2 | Ferrari | 1 | 52 | +13.343 | 18 | ||
| 3 | Mercedes | 4 | 52 | +13.858 | 16 | ||
| 4 | Red Bull | 6 | 52 | +59.537 | 12 | ||
| 5 | McLaren | 7 | 52 | +1:09.101 | 10 | ||
| 6 | Ferrari | 2 | 51 | +1 Lap | 8 | ||
| 7 | Toro Rosso | 9 | 51 | +1 Lap | 6 | ||
| 8 | Racing Point | 17 | 51 | +1 Lap | 4 | ||
| 9 | Racing Point | 12 | 51 | +1 Lap | 2 | ||
| 10 | Toro Rosso | 14 | 51 | +1 Lap | 1 | ||
| 11 | McLaren | 8 | 51 | +1 Lap | |||
| 12 | Alfa Romeo | 13 | 51 | +1 Lap | |||
| 13 | Haas F1 Team | 10 | 51 | +1 Lap | |||
| 14 | Alfa Romeo | 11 | 51 | +1 Lap | |||
| 15 | Haas F1 Team | 19 | 51 | +1 Lap | |||
| 16 | Williams | 18 | 50 | +2 Laps | |||
| 17 | Williams | PL | 50 | +2 Laps | |||
| R | Red Bull | 5 | 14 | Brakes | |||
| D | Renault | 16 | 51 | Disqualified | |||
| D | Renault | 15 | 51 | Disqualified |
Standings after round 17
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 338 | 9 | +16 | |
| 2 | Mercedes | 274 | 3 | +25 | |
| 3 | Ferrari | 223 | 2 | +8 | |
| 4 | Red Bull | 212 | 2 | ||
| 5 | Ferrari | 212 | 1 | +18 | |
| 6 | McLaren | 76 | 0 | +10 ▲1 | |
| 7 | Toro Rosso | 75 | 0 | +6 ▼1 | |
| 8 | Red Bull | 64 | 0 | +12 | |
| 9 | Racing Point | 37 | 0 | +4 ▲4 | |
| 10 | McLaren | 35 | 0 | ▼1 | |
| 11 | Toro Rosso | 34 | 0 | +1 ▲1 | |
| 12 | Renault | 34 | 0 | ▼2 | |
| 13 | Renault | 34 | 0 | ▼2 | |
| 14 | Alfa Romeo | 31 | 0 | ||
| 15 | Racing Point | 21 | 0 | +2 ▲1 | |
| 16 | Haas F1 Team | 20 | 0 | ▼1 | |
| 17 | Haas F1 Team | 8 | 0 | ||
| 18 | Alfa Romeo | 4 | 0 | ||
| 19 | Williams | 1 | 0 | ||
| 20 | Williams | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 612 | 12 | +41 |
| 2 | Ferrari | 435 | 3 | +26 |
| 3 | Red Bull | 323 | 2 | +12 |
| 4 | McLaren | 111 | 0 | +10 |
| 5 | Renault | 68 | 0 | |
| 6 | Toro Rosso | 62 | 0 | +7 |
| 7 | Racing Point | 58 | 0 | +6 |
| 8 | Alfa Romeo | 35 | 0 | |
| 9 | Haas F1 Team | 28 | 0 | |
| 10 | Williams | 1 | 0 |




