Sezon 2008 / European Grand Prix / Runda 12
European Grand Prix 2008 - Wyścig
Mapa toru zaczyna się od sezonu 2023. Starsze wyścigi mają tylko wyniki.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1 | 57 | 1:35:32.339 | 10 | ||
| 2 | McLaren | 2 | 57 | +5.611 | 8 | ||
| 3 | BMW Sauber | 3 | 57 | +37.353 | 6 | ||
| 4 | McLaren | 5 | 57 | +39.703 | 5 | ||
| 5 | Toyota | 7 | 57 | +50.684 | 4 | ||
| 6 | Toro Rosso | 6 | 57 | +52.625 | 3 | ||
| 7 | Toyota | 13 | 57 | +1:07.990 | 2 | ||
| 8 | Williams | 9 | 57 | +1:11.457 | 1 | ||
| 9 | BMW Sauber | 8 | 57 | +1:22.177 | |||
| 10 | Toro Rosso | 10 | 57 | +1:29.794 | |||
| 11 | Renault | 15 | 57 | +1:32.717 | |||
| 12 | Red Bull | 14 | 56 | +1 Lap | |||
| 13 | Honda | 16 | 56 | +1 Lap | |||
| 14 | Force India | 18 | 56 | +1 Lap | |||
| 15 | Williams | 11 | 56 | +1 Lap | |||
| 16 | Honda | 19 | 56 | +1 Lap | |||
| 17 | Red Bull | 17 | 56 | +1 Lap | |||
| R | Ferrari | 4 | 45 | Engine | |||
| R | Force India | 20 | 41 | Accident | |||
| R | Renault | 12 | 0 | Collision |
Klasyfikacja po rundzie 12
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 70 | 4 | +8 | |
| 2 | Ferrari | 64 | 4 | +10 ▲1 | |
| 3 | Ferrari | 57 | 2 | ▼1 | |
| 4 | BMW Sauber | 55 | 1 | +6 | |
| 5 | McLaren | 43 | 1 | +5 ▲1 | |
| 6 | BMW Sauber | 41 | 0 | ▼1 | |
| 7 | Toyota | 26 | 0 | +4 | |
| 8 | Renault | 18 | 0 | ||
| 9 | Red Bull | 18 | 0 | ||
| 10 | Toyota | 15 | 0 | +2 | |
| 11 | Renault | 13 | 0 | ||
| 12 | Honda | 11 | 0 | ||
| 13 | Williams | 9 | 0 | +1 | |
| 14 | Toro Rosso | 9 | 0 | +3 ▲2 | |
| 15 | Williams | 8 | 0 | ▼1 | |
| 16 | Red Bull | 6 | 0 | ▼1 | |
| 17 | Honda | 3 | 0 | ||
| 18 | Toro Rosso | 2 | 0 | ||
| 19 | Force India | 0 | 0 | ||
| 20 | Super Aguri | 0 | 0 | ||
| 21 | Force India | 0 | 0 | ||
| 22 | Super Aguri | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 121 | 6 | +10 |
| 2 | McLaren | 113 | 5 | +13 |
| 3 | BMW Sauber | 96 | 1 | +6 |
| 4 | Toyota | 41 | 0 | +6 |
| 5 | Renault | 31 | 0 | |
| 6 | Red Bull | 24 | 0 | |
| 7 | Williams | 17 | 0 | +1 |
| 8 | Honda | 14 | 0 | |
| 9 | Toro Rosso | 11 | 0 | +3 |
| 10 | Force India | 0 | 0 | |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |



