Anthony Davidson
Wielka Brytania, ur. 18 kwi 1979
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 24
- Punkty
- 0
- Zespoły
- Minardi, BAR, Super Aguri
- Ostatni start
- Spanish Grand Prix 2008
- Najlepszy wynik
- 11
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Super Aguri | 22 | 0 | 4 | ||
| 2007 | Super Aguri | 23 | 0 | 17 | ||
| 2005 | BAR | — | 0 | 1 | ||
| 2002 | Minardi | — | 0 | 2 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 27 kwi 2008 | Spanish Grand Prix 2008 | 21 | R | |
| 6 kwi 2008 | Bahrain Grand Prix 2008 | 21 | 16 | |
| 23 mar 2008 | Malaysian Grand Prix 2008 | 21 | 15 | |
| 16 mar 2008 | Australian Grand Prix 2008 | 21 | R | |
| 21 paź 2007 | Brazilian Grand Prix 2007 | 20 | 14 | |
| 7 paź 2007 | Chinese Grand Prix 2007 | 14 | R | |
| 30 wrz 2007 | Japanese Grand Prix 2007 | 19 | R | |
| 16 wrz 2007 | Belgian Grand Prix 2007 | 20 | 16 | |
| 9 wrz 2007 | Italian Grand Prix 2007 | 14 | 14 | |
| 26 sie 2007 | Turkish Grand Prix 2007 | 11 | 14 | |
| 5 sie 2007 | Hungarian Grand Prix 2007 | 15 | R | |
| 22 lip 2007 | European Grand Prix 2007 | 15 | 12 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.