Robert Kubica
Polska, ur. 7 gru 1984, numer 88
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 1
- Podia
- 12
- Pole position
- 1
- Wyścigi
- 99
- Punkty
- 274
- Zespoły
- BMW Sauber, Renault, Williams, Alfa Romeo
- Pierwsze zwycięstwo
- Canadian Grand Prix 2008
- Ostatni start
- Italian Grand Prix 2021
Porównaj z innym kierowcą Wszystkie zwycięstwa Wszystkie wyścigi Wikipedia
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Alfa Romeo | 20 | 0 | 2 | ||
| 2019 | Williams | 19 | 1 | 21 | ||
| 2010 | Renault | 8 | 136 | 3 | 19 | |
| 2009 | BMW Sauber | 14 | 17 | 1 | 17 | |
| 2008 | BMW Sauber | 4 | 75 | 1 | 7 | 18 |
| 2007 | BMW Sauber | 6 | 39 | 16 | ||
| 2006 | BMW Sauber | 16 | 6 | 1 | 6 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 wrz 2021 | Italian Grand Prix 2021 | 17 | 14 | |
| 5 wrz 2021 | Dutch Grand Prix 2021 | 16 | 15 | |
| 1 gru 2019 | Abu Dhabi Grand Prix 2019 | 19 | 19 | |
| 17 lis 2019 | Brazilian Grand Prix 2019 | 19 | 16 | |
| 3 lis 2019 | United States Grand Prix 2019 | 19 | R | |
| 27 paź 2019 | Mexican Grand Prix 2019 | 20 | 18 | |
| 13 paź 2019 | Japanese Grand Prix 2019 | 17 | ||
| 29 wrz 2019 | Russian Grand Prix 2019 | 18 | R | |
| 22 wrz 2019 | Singapore Grand Prix 2019 | 19 | 16 | |
| 8 wrz 2019 | Italian Grand Prix 2019 | 15 | 17 | |
| 1 wrz 2019 | Belgian Grand Prix 2019 | 17 | ||
| 4 sie 2019 | Hungarian Grand Prix 2019 | 19 | 19 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.