Adrian Sutil
Niemcy, ur. 11 sty 1983, numer 99
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 128
- Punkty
- 124
- Zespoły
- Spyker, Force India, Sauber
- Ostatni start
- Abu Dhabi Grand Prix 2014
- Najlepszy wynik
- 4
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sauber | 18 | 0 | 19 | ||
| 2013 | Force India | 13 | 29 | 19 | ||
| 2011 | Force India | 9 | 42 | 19 | ||
| 2010 | Force India | 11 | 47 | 19 | ||
| 2009 | Force India | 17 | 5 | 17 | ||
| 2008 | Force India | 20 | 0 | 18 | ||
| 2007 | Spyker | 19 | 1 | 17 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 23 lis 2014 | Abu Dhabi Grand Prix 2014 | 13 | 16 | |
| 9 lis 2014 | Brazilian Grand Prix 2014 | 13 | 16 | |
| 2 lis 2014 | United States Grand Prix 2014 | 9 | R | |
| 12 paź 2014 | Russian Grand Prix 2014 | 14 | 16 | |
| 5 paź 2014 | Japanese Grand Prix 2014 | 14 | 21 | |
| 21 wrz 2014 | Singapore Grand Prix 2014 | 17 | R | |
| 7 wrz 2014 | Italian Grand Prix 2014 | 14 | 15 | |
| 24 sie 2014 | Belgian Grand Prix 2014 | 14 | 14 | |
| 27 lip 2014 | Hungarian Grand Prix 2014 | 11 | 11 | |
| 20 lip 2014 | German Grand Prix 2014 | 15 | R | |
| 6 lip 2014 | British Grand Prix 2014 | 13 | 13 | |
| 22 cze 2014 | Austrian Grand Prix 2014 | 16 | 13 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.