Giancarlo Fisichella
Włochy, ur. 14 sty 1973
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 3
- Podia
- 19
- Pole position
- 4
- Wyścigi
- 230
- Punkty
- 275
- Zespoły
- Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India, Ferrari
- Pierwsze zwycięstwo
- Brazilian Grand Prix 2003
- Ostatnie zwycięstwo
- Malaysian Grand Prix 2006
- Ostatni start
- Abu Dhabi Grand Prix 2009
Porównaj z innym kierowcą Wszystkie zwycięstwa Wszystkie wyścigi Wikipedia
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Force India, Ferrari | 15 | 8 | 1 | 17 | |
| 2008 | Force India | 19 | 0 | 18 | ||
| 2007 | Renault | 8 | 21 | 17 | ||
| 2006 | Renault | 4 | 72 | 1 | 5 | 18 |
| 2005 | Renault | 5 | 58 | 1 | 3 | 18 |
| 2004 | Sauber | 11 | 22 | 18 | ||
| 2003 | Jordan | 12 | 12 | 1 | 1 | 16 |
| 2002 | Jordan | 11 | 7 | 17 | ||
| 2001 | Benetton | 11 | 8 | 1 | 17 | |
| 2000 | Benetton | 6 | 18 | 3 | 17 | |
| 1999 | Benetton | 9 | 13 | 1 | 16 | |
| 1998 | Benetton | 9 | 16 | 2 | 16 | |
| 1997 | Jordan | 8 | 20 | 2 | 17 | |
| 1996 | Minardi | - | 0 | 8 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 lis 2009 | Abu Dhabi Grand Prix 2009 | 20 | 16 | |
| 18 paź 2009 | Brazilian Grand Prix 2009 | 19 | 11 | |
| 4 paź 2009 | Japanese Grand Prix 2009 | 14 | 12 | |
| 27 wrz 2009 | Singapore Grand Prix 2009 | 17 | 13 | |
| 13 wrz 2009 | Italian Grand Prix 2009 | 14 | 9 | |
| 30 sie 2009 | Belgian Grand Prix 2009 | 1 | 2 | 8 |
| 23 sie 2009 | European Grand Prix 2009 | 16 | 12 | |
| 26 lip 2009 | Hungarian Grand Prix 2009 | 16 | 14 | |
| 12 lip 2009 | German Grand Prix 2009 | 18 | 11 | |
| 21 cze 2009 | British Grand Prix 2009 | 16 | 10 | |
| 7 cze 2009 | Turkish Grand Prix 2009 | 19 | R | |
| 24 maj 2009 | Monaco Grand Prix 2009 | 13 | 9 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.