Racemap

Driver rankings

Rankings, careers and head-to-head comparisons.

Order by winspodiumspolesracespointstitles

820 drivers Page 2 of 17

#Driver Titles WinsPodiumsPolesRacesPoints Years
51 John Surtees British 1 6248111 180 1960–1972
52 Jochen Rindt Austrian 1 6131060 107 1964–1970
53 Gilles Villeneuve Canadian 613267 101 1977–1982
54 Tony Brooks British 610438 75 1956–1961
55 Clay Regazzoni Swiss 5285130 209 1970–1980
56 Michele Alboreto Italian 5232194 186.5 1981–1994
57 John Watson British 5202152 169 1973–1985
58 Nino Farina Italian 1 519633 114 1950–1955
59 Keke Rosberg Finnish 1 5175114 159.5 1978–1986
60 Carlos Sainz Spanish 4296249 1343.5 2015–2026
61 Bruce McLaren New Zealander 427101 188.5 1958–1970
62 Eddie Irvine British 426147 191 1993–2002
63 Dan Gurney American 419386 133 1959–1970
64 Giancarlo Fisichella Italian 3194230 275 1996–2009
65 Heinz-Harald Frentzen German 3182156 174 1994–2003
66 Mike Hawthorn British 1 318445 112.64 1952–1958
67 Phil Hill American 1 316648 94 1958–1964
68 Thierry Boutsen Belgian 3151163 132 1983–1993
69 Didier Pironi French 313370 101 1978–1982
70 Peter Collins British 3932 47 1952–1958
71 Johnny Herbert British 37161 98 1989–2000
72 Patrick Depailler French 219195 139 1972–1980
73 José Froilán González Argentine 215326 72.14 1950–1960
74 Patrick Tambay French 2115116 103 1977–1986
75 Elio de Angelis Italian 293108 122 1979–1986
76 Maurice Trintignant French 29182 71 1950–1964
77 Peter Revson American 28130 61 1964–1974
78 Pedro Rodríguez Mexican 2753 71 1963–1971
79 Jo Siffert Swiss 26296 68 1962–1971
80 Wolfgang von Trips German 26127 56 1956–1961
81 Jean-Pierre Jabouille French 22649 21 1975–1981
82 Bill Vukovich American 2215 19 1951–1955
83 Jean Alesi French 1322201 241 1989–2001
84 Richie Ginther American 11452 102 1960–1966
85 François Cevert French 11346 89 1970–1973
86 Robert Kubica Polish 112199 274 2006–2021
87 Jarno Trulli Italian 1113252 246.5 1997–2011
88 Alessandro Nannini Italian 1977 65 1986–1990
89 Jean-Pierre Beltoise French 1885 77 1967–1974
90 Jochen Mass German 18105 71 1973–1982
91 Lorenzo Bandini Italian 18142 58 1961–1967
92 Luigi Musso Italian 1724 44 1953–1958
93 Carlos Pace Brazilian 16171 58 1972–1977
94 Luigi Fagioli Italian 1617 28 1950–1951
95 Pierre Gasly French 151197 500 2017–2026
96 Olivier Panis French 15157 76 1994–2004
97 Piero Taruffi Italian 1517 41 1950–1956
98 Esteban Ocon French 14198 490 2016–2026
99 Heikki Kovalainen Finnish 141111 105 2007–2013
100 Innes Ireland British 1450 47 1959–1966

A pole is a start from the first grid place. Points and titles come from the season standings.