Stewart
Wielka Brytania, 1997-1999
- Tytuły konstruktorów
- 0
- Tytuły kierowców
- 0
- Zwycięstwa
- 1
- Miejsca na podium
- 5
- Pole position
- 1
- Wyścigi
- 49
- Pierwsze zwycięstwo
- European Grand Prix 1999
- Ostatni start
- Japanese Grand Prix 1999
Skład 1999
Bolidy zespołu
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 4 | 36 | 1 | 4 | Rubens Barrichello, Johnny Herbert |
| 1998 | 8 | 5 | Rubens Barrichello, Jos Verstappen, Jan Magnussen | ||
| 1997 | 9 | 6 | 1 | Rubens Barrichello, Jan Magnussen |
Najwięcej wyścigów w zespole
| Kierowca | Wyścigi | Zwycięstwa | Podia |
|---|---|---|---|
| 48 | 4 | ||
| 24 | |||
| 15 | 1 | 1 | |
| 9 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|
| 31 paź 1999 | Japanese Grand Prix 1999 | 7 Herbert, 8 Barrichello | |
| 17 paź 1999 | Malaysian Grand Prix 1999 | 4 Herbert, 5 Barrichello | 5 |
| 26 wrz 1999 | European Grand Prix 1999 | 1 Herbert, 3 Barrichello | 14 |
| 12 wrz 1999 | Italian Grand Prix 1999 | 4 Barrichello, R Herbert | 3 |
| 29 sie 1999 | Belgian Grand Prix 1999 | 10 Barrichello, R Herbert | |
| 15 sie 1999 | Hungarian Grand Prix 1999 | 5 Barrichello, 11 Herbert | 2 |
| 1 sie 1999 | German Grand Prix 1999 | 11 Herbert, R Barrichello | |
| 25 lip 1999 | Austrian Grand Prix 1999 | 14 Herbert, R Barrichello | |
| 11 lip 1999 | British Grand Prix 1999 | 8 Barrichello, 12 Herbert | |
| 27 cze 1999 | French Grand Prix 1999 | 3 Barrichello, R Herbert | 4 |
Wyścig, zwycięstwo i pole position liczą się raz na wyścig, podium za każdy bolid. Zespoły występują pod nazwami z archiwum (np. Toro Rosso, AlphaTauri i RB to trzy zespoły). Klasyfikację konstruktorów prowadzi się od 1958 roku. Znak zespołu pochodzi z Wikimedia Commons i jest znakiem towarowym zespołu; pokazujemy go tylko po to, żeby zespół rozpoznać.
Stewart SF3
1999, Stewart
Stewart SF02
1998, Stewart
Stewart SF01
1997, Stewart