Larrousse
Francja, 1987-1994
- Tytuły konstruktorów
- 0
- Tytuły kierowców
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Miejsca na podium
- 1
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 113
- Ostatni start
- Australian Grand Prix 1994
Skład 1994
Bolidy zespołu
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 11 | 2 | Érik Comas, Olivier Beretta, Hideki Noda, Yannick Dalmas, Philippe Alliot, Jean-Denis Délétraz | ||
| 1993 | 10 | 3 | Érik Comas, Philippe Alliot, Toshio Suzuki | ||
| 1992 | 13 | 1 | Bertrand Gachot, Ukyo Katayama | ||
| 1991 | 13 | 1 | Éric Bernard, Aguri Suzuki | ||
| 1990 | 6 | 11 | 1 | Éric Bernard, Aguri Suzuki | |
| 1989 | 16 | 1 | Philippe Alliot, Michele Alboreto, Éric Bernard, Yannick Dalmas | ||
| 1988 | - | Philippe Alliot, Yannick Dalmas, Aguri Suzuki | |||
| 1987 | 9 | 3 | Philippe Alliot, Yannick Dalmas |
Najwięcej wyścigów w zespole
| Kierowca | Wyścigi | Zwycięstwa | Podia |
|---|---|---|---|
| 61 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 19 | |||
| 19 | 1 | ||
| 16 | |||
| 14 | |||
| 10 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|
| 13 lis 1994 | Australian Grand Prix 1994 | R Délétraz, R Noda | |
| 6 lis 1994 | Japanese Grand Prix 1994 | 9 Comas, R Noda | |
| 16 paź 1994 | European Grand Prix 1994 | R Comas, R Noda | |
| 25 wrz 1994 | Portuguese Grand Prix 1994 | 14 Dalmas, R Comas | |
| 11 wrz 1994 | Italian Grand Prix 1994 | 8 Comas, R Dalmas | |
| 28 sie 1994 | Belgian Grand Prix 1994 | R Alliot, R Comas | |
| 14 sie 1994 | Hungarian Grand Prix 1994 | 8 Comas, 9 Beretta | |
| 31 lip 1994 | German Grand Prix 1994 | 6 Comas, 7 Beretta | 1 |
| 10 lip 1994 | British Grand Prix 1994 | 14 Beretta, R Comas | |
| 3 lip 1994 | French Grand Prix 1994 | 11 Comas, R Beretta |
Wyścig, zwycięstwo i pole position liczą się raz na wyścig, podium za każdy bolid. Zespoły występują pod nazwami z archiwum (np. Toro Rosso, AlphaTauri i RB to trzy zespoły). Klasyfikację konstruktorów prowadzi się od 1958 roku.
Larrousse LH94
1994, Larrousse
Larrousse LH93
1993, Larrousse