Jaguar
Wielka Brytania, 2000-2004
- Tytuły konstruktorów
- 0
- Tytuły kierowców
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Miejsca na podium
- 2
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 85
- Ostatni start
- Brazilian Grand Prix 2004
Skład 2004
Bolidy zespołu
Jaguar R5
2004, Jaguar
Jaguar R4
2003, Jaguar
Jaguar R3
2002, Jaguar
Jaguar R2
2001, Jaguar
Jaguar R1
2000, Jaguar
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 7 | 10 | Christian Klien, Mark Webber | ||
| 2003 | 7 | 18 | Mark Webber, Antônio Pizzonia, Justin Wilson | ||
| 2002 | 7 | 8 | 1 | Eddie Irvine, Pedro de la Rosa | |
| 2001 | 8 | 9 | 1 | Eddie Irvine, Pedro de la Rosa, Luciano Burti | |
| 2000 | 9 | 4 | Johnny Herbert, Eddie Irvine, Luciano Burti |
Najwięcej wyścigów w zespole
| Kierowca | Wyścigi | Zwycięstwa | Podia |
|---|---|---|---|
| 50 | 2 | ||
| 34 | |||
| 30 | |||
| 18 | |||
| 17 | |||
| 11 | |||
| 5 | |||
| 5 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|
| 24 paź 2004 | Brazilian Grand Prix 2004 | 14 Klien, R Webber | |
| 10 paź 2004 | Japanese Grand Prix 2004 | 12 Klien, R Webber | |
| 26 wrz 2004 | Chinese Grand Prix 2004 | 10 Webber, R Klien | |
| 12 wrz 2004 | Italian Grand Prix 2004 | 9 Webber, 13 Klien | |
| 29 sie 2004 | Belgian Grand Prix 2004 | 6 Klien, R Webber | 3 |
| 15 sie 2004 | Hungarian Grand Prix 2004 | 10 Webber, 13 Klien | |
| 25 lip 2004 | German Grand Prix 2004 | 6 Webber, 10 Klien | 3 |
| 11 lip 2004 | British Grand Prix 2004 | 8 Webber, 14 Klien | 1 |
| 4 lip 2004 | French Grand Prix 2004 | 9 Webber, 11 Klien | |
| 20 cze 2004 | United States Grand Prix 2004 | R Webber, R Klien |
Wyścig, zwycięstwo i pole position liczą się raz na wyścig, podium za każdy bolid. Zespoły występują pod nazwami z archiwum (np. Toro Rosso, AlphaTauri i RB to trzy zespoły). Klasyfikację konstruktorów prowadzi się od 1958 roku.