Sezon 2009 / Abu Dhabi Grand Prix / Runda 17
Abu Dhabi Grand Prix 2009 - Wyścig
Mapa toru zaczyna się od sezonu 2023. Starsze wyścigi mają tylko wyniki.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 2 | 55 | 1:34:03.414 | 10 | ||
| 2 | Red Bull | 3 | 55 | +17.857 | 8 | ||
| 3 | Brawn | 5 | 55 | +18.467 | 6 | ||
| 4 | Brawn | 4 | 55 | +22.735 | 5 | ||
| 5 | BMW Sauber | 8 | 55 | +26.253 | 4 | ||
| 6 | Toyota | 12 | 55 | +28.343 | 3 | ||
| 7 | Toyota | 6 | 55 | +34.366 | 2 | ||
| 8 | Toro Rosso | 10 | 55 | +41.294 | 1 | ||
| 9 | Williams | 9 | 55 | +45.941 | |||
| 10 | BMW Sauber | 7 | 55 | +48.180 | |||
| 11 | McLaren | 18 | 55 | +52.798 | |||
| 12 | Ferrari | 11 | 55 | +54.317 | |||
| 13 | Williams | 13 | 55 | +59.839 | |||
| 14 | Renault | 15 | 55 | +1:09.687 | |||
| 15 | Force India | 16 | 55 | +1:34.450 | |||
| 16 | Ferrari | 20 | 54 | +1 Lap | |||
| 17 | Force India | 17 | 54 | +1 Lap | |||
| 18 | Renault | 19 | 54 | +1 Lap | |||
| R | McLaren | 1 | 20 | Brakes | |||
| R | Toro Rosso | 14 | 18 | Gearbox |
Klasyfikacja po rundzie 17
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 95 | 6 | +6 | |
| 2 | Red Bull | 84 | 4 | +10 | |
| 3 | Brawn | 77 | 2 | +5 | |
| 4 | Red Bull | 69,5 | 2 | +8 | |
| 5 | McLaren | 49 | 2 | ||
| 6 | Ferrari | 48 | 1 | ||
| 7 | Williams | 34,5 | 0 | ||
| 8 | Toyota | 32,5 | 0 | +2 | |
| 9 | Renault | 26 | 0 | ||
| 10 | Toyota | 24 | 0 | ||
| 11 | Ferrari | 22 | 0 | ||
| 12 | McLaren | 22 | 0 | ||
| 13 | BMW Sauber | 19 | 0 | +4 ▲1 | |
| 14 | BMW Sauber | 17 | 0 | ▼1 | |
| 15 | Ferrari | 8 | 0 | ||
| 16 | Toro Rosso | 6 | 0 | +1 ▲1 | |
| 17 | Force India | 5 | 0 | ▼1 | |
| 18 | Toyota | 3 | 0 | +3 ▲3 | |
| 19 | Toro Rosso | 2 | 0 | ▼1 | |
| 20 | Williams | 0 | 0 | ▼1 | |
| 21 | Renault | 0 | 0 | ▼1 | |
| 22 | Force India | 0 | 0 | ||
| 23 | Renault | 0 | 0 | ||
| 24 | Toro Rosso | 0 | 0 | ||
| 25 | Ferrari | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 172 | 8 | +11 |
| 2 | Red Bull | 153,5 | 6 | +18 |
| 3 | McLaren | 71 | 2 | |
| 4 | Ferrari | 70 | 1 | |
| 5 | Toyota | 59,5 | 0 | +5 |
| 6 | BMW Sauber | 36 | 0 | +4 ▲1 |
| 7 | Williams | 34,5 | 0 | ▼1 |
| 8 | Renault | 26 | 0 | |
| 9 | Force India | 13 | 0 | |
| 10 | Toro Rosso | 8 | 0 | +1 |


