Season 2021 / Monaco Grand Prix / Round 5
Monaco Grand Prix 2021 — Race
Practice 1 Practice 2 Qualifying Practice 3 Race
The track map starts with the 2023 season. Older races have results only.
Results
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 78 | 1:38:56.820 | 25 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 78 | +8.968 | 18 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 5 | 78 | +19.427 | 15 | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 78 | +20.490 | 12 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 8 | 78 | +52.591 | 10 | |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | 78 | +53.896 | 8 | |
| 7 | Lewis Hamilton FL | Mercedes | 7 | 78 | +1:08.231 | 7 | |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 77 | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 11 | 77 | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10 | 77 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 14 | 77 | +1 Lap | ||
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 12 | 77 | +1 Lap | ||
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 17 | 77 | +1 Lap | ||
| 14 | George Russell | Williams | 15 | 77 | +1 Lap | ||
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | 77 | +1 Lap | ||
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 77 | +1 Lap | ||
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 19 | 75 | +3 Laps | ||
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 20 | 75 | +3 Laps | ||
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 29 | Wheel nut | ||
| W | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 0 | Driveshaft |
Standings after round 5
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 105 | 2 | +25 ▲1 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 101 | 3 | +7 ▼1 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 56 | 0 | +15 ▲1 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 47 | 0 | ▼1 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 44 | 0 | +12 ▲1 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 40 | 0 | ▼1 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 38 | 0 | +18 ▲1 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 24 | 0 | ▼1 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 16 | 0 | +8 ▲1 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | 0 | +2 ▼1 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 10 | 0 | +10 ▲5 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 0 | +4 ▼1 |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 5 | 0 | ▼1 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 0 | ▼1 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | 0 | +1 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | 0 | ▼2 |
| 17 | George Russell | Williams | 0 | 0 | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 0 | ▲1 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 0 | 0 | ▼1 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 149 | 2 | +37 ▲1 |
| 2 | Mercedes | 148 | 3 | +7 ▼1 |
| 3 | McLaren | 80 | 0 | +15 |
| 4 | Ferrari | 78 | 0 | +18 |
| 5 | Aston Martin | 19 | 0 | +14 ▲2 |
| 6 | AlphaTauri | 18 | 0 | +8 |
| 7 | Alpine F1 Team | 17 | 0 | +2 ▼2 |
| 8 | Alfa Romeo | 1 | 0 | +1 |
| 9 | Williams | 0 | 0 | |
| 10 | Haas F1 Team | 0 | 0 |