Season 2021 / Saudi Arabian Grand Prix / Round 21
Saudi Arabian Grand Prix 2021 — Race
Practice 1 Practice 2 Qualifying Practice 3 Race
The track map starts with the 2023 season. Older races have results only.
Results
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton FL | Mercedes | 1 | 50 | 2:06:15.118 | 26 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 50 | +11.825 | 18 | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 50 | +27.531 | 15 | |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | 50 | +27.633 | 12 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | 50 | +40.121 | 10 | |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | 50 | +41.613 | 8 | |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 50 | +44.475 | 6 | |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 15 | 50 | +46.606 | 4 | |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10 | 50 | +58.505 | 2 | |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 7 | 50 | +1:01.358 | 1 | |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 50 | +1:17.212 | ||
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 16 | 50 | +1:23.249 | ||
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 13 | 49 | +1 Lap | ||
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | 49 | +1 Lap | ||
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 12 | 49 | +1 Lap | ||
| R | Sebastian Vettel | Aston Martin | 17 | 44 | Collision damage | ||
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 5 | 14 | Collision | ||
| R | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | 14 | Collision | ||
| R | George Russell | Williams | 14 | 14 | Collision | ||
| R | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 19 | 8 | Accident |
Standings after round 21
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 369.5 | 9 | +18 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 369.5 | 8 | +26 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 218 | 1 | +15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 190 | 1 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 158 | 0 | +6 ▲1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 154 | 0 | +1 ▼1 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 149.5 | 0 | +4 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 115 | 1 | +10 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 100 | 0 | +8 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 77 | 0 | |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 72 | 1 | +12 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 43 | 0 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 34 | 0 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 20 | 0 | |
| 15 | George Russell | Williams | 16 | 0 | |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 10 | 0 | |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 7 | 0 | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | 0 | +2 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 0 | 0 | |
| 20 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 | 0 | |
| 21 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 587.5 | 9 | +41 |
| 2 | Red Bull | 559.5 | 10 | +18 |
| 3 | Ferrari | 307.5 | 0 | +10 |
| 4 | McLaren | 269 | 1 | +11 |
| 5 | Alpine F1 Team | 149 | 1 | +12 |
| 6 | AlphaTauri | 120 | 0 | +8 |
| 7 | Aston Martin | 77 | 0 | |
| 8 | Williams | 23 | 0 | |
| 9 | Alfa Romeo | 13 | 0 | +2 |
| 10 | Haas F1 Team | 0 | 0 |