Sezon 2019 / Abu Dhabi Grand Prix / Runda 21
Abu Dhabi Grand Prix 2019 — Wyścig
Mapa toru zaczyna się od sezonu 2023. Starsze wyścigi mają tylko wyniki.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1 | 55 | 1:34:05.715 | 26 | ||
| 2 | Red Bull | 2 | 55 | +16.772 | 18 | ||
| 3 | Ferrari | 3 | 55 | +43.435 | 15 | ||
| 4 | Mercedes | 20 | 55 | +44.379 | 12 | ||
| 5 | Ferrari | 4 | 55 | +1:04.357 | 10 | ||
| 6 | Red Bull | 5 | 55 | +1:09.205 | 8 | ||
| 7 | Racing Point | 10 | 54 | +1 Lap | 6 | ||
| 8 | McLaren | 6 | 54 | +1 Lap | 4 | ||
| 9 | Toro Rosso | 13 | 54 | +1 Lap | 2 | ||
| 10 | McLaren | 8 | 54 | +1 Lap | 1 | ||
| 11 | Renault | 7 | 54 | +1 Lap | |||
| 12 | Renault | 9 | 54 | +1 Lap | |||
| 13 | Alfa Romeo | 17 | 54 | +1 Lap | |||
| 14 | Haas F1 Team | 14 | 54 | +1 Lap | |||
| 15 | Haas F1 Team | 15 | 54 | +1 Lap | |||
| 16 | Alfa Romeo | 16 | 54 | +1 Lap | |||
| 17 | Williams | 18 | 54 | +1 Lap | |||
| 18 | Toro Rosso | 11 | 53 | +2 Laps | |||
| 19 | Williams | 19 | 53 | +2 Laps | |||
| R | Racing Point | 12 | 45 | Brakes |
Klasyfikacja po rundzie 21
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 413 | 11 | +26 | |
| 2 | Mercedes | 326 | 4 | +12 | |
| 3 | Red Bull | 278 | 3 | +18 | |
| 4 | Ferrari | 264 | 2 | +15 | |
| 5 | Ferrari | 240 | 1 | +10 | |
| 6 | McLaren | 96 | 0 | +1 ▲1 | |
| 7 | Toro Rosso | 95 | 0 | ▼1 | |
| 8 | Red Bull | 92 | 0 | +8 | |
| 9 | Renault | 54 | 0 | ||
| 10 | Racing Point | 52 | 0 | +6 | |
| 11 | McLaren | 49 | 0 | +4 | |
| 12 | Alfa Romeo | 43 | 0 | ||
| 13 | Toro Rosso | 37 | 0 | +2 ▲1 | |
| 14 | Renault | 37 | 0 | ▼1 | |
| 15 | Racing Point | 21 | 0 | ||
| 16 | Haas F1 Team | 20 | 0 | ||
| 17 | Alfa Romeo | 14 | 0 | ||
| 18 | Haas F1 Team | 8 | 0 | ||
| 19 | Williams | 1 | 0 | ||
| 20 | Williams | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 739 | 15 | +38 |
| 2 | Ferrari | 504 | 3 | +25 |
| 3 | Red Bull | 417 | 3 | +26 |
| 4 | McLaren | 145 | 0 | +5 |
| 5 | Renault | 91 | 0 | |
| 6 | Toro Rosso | 85 | 0 | +2 |
| 7 | Racing Point | 73 | 0 | +6 |
| 8 | Alfa Romeo | 57 | 0 | |
| 9 | Haas F1 Team | 28 | 0 | |
| 10 | Williams | 1 | 0 |




