Sezon 2018 / Abu Dhabi Grand Prix / Runda 21
Abu Dhabi Grand Prix 2018 — Wyścig
Mapa toru zaczyna się od sezonu 2023. Starsze wyścigi mają tylko wyniki.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1 | 55 | 1:39:40.382 | 25 | ||
| 2 | Ferrari | 3 | 55 | +2.581 | 18 | ||
| 3 | Red Bull | 6 | 55 | +12.706 | 15 | ||
| 4 | Red Bull | 5 | 55 | +15.379 | 12 | ||
| 5 | Mercedes | 2 | 55 | +47.957 | 10 | ||
| 6 | Renault | 11 | 55 | +1:12.548 | 8 | ||
| 7 | Sauber | 8 | 55 | +1:30.789 | 6 | ||
| 8 | Force India | 14 | 55 | +1:31.275 | 4 | ||
| 9 | Haas F1 Team | 7 | 54 | +1 Lap | 2 | ||
| 10 | Haas F1 Team | 13 | 54 | +1 Lap | 1 | ||
| 11 | McLaren | 15 | 54 | +1 Lap | |||
| 12 | Toro Rosso | 16 | 54 | +1 Lap | |||
| 13 | Williams | 20 | 54 | +1 Lap | |||
| 14 | McLaren | 18 | 54 | +1 Lap | |||
| 15 | Williams | 19 | 54 | +1 Lap | |||
| R | Toro Rosso | 17 | 46 | Engine | |||
| R | Force India | 9 | 44 | Engine | |||
| R | Sauber | 12 | 24 | Power loss | |||
| R | Ferrari | 4 | 6 | Power loss | |||
| R | Renault | 10 | 0 | Collision |
Klasyfikacja po rundzie 21
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 408 | 11 | +25 | |
| 2 | Ferrari | 320 | 5 | +18 | |
| 3 | Ferrari | 251 | 1 | ||
| 4 | Red Bull | 249 | 2 | +15 ▲1 | |
| 5 | Mercedes | 247 | 0 | +10 ▼1 | |
| 6 | Red Bull | 170 | 2 | +12 | |
| 7 | Renault | 69 | 0 | ||
| 8 | Force India | 62 | 0 | +4 | |
| 9 | Haas F1 Team | 56 | 0 | +1 | |
| 10 | Renault | 53 | 0 | +8 ▲2 | |
| 11 | McLaren | 50 | 0 | ▼1 | |
| 12 | Force India | 49 | 0 | ▼1 | |
| 13 | Sauber | 39 | 0 | +6 ▲1 | |
| 14 | Haas F1 Team | 37 | 0 | +2 ▼1 | |
| 15 | Toro Rosso | 29 | 0 | ||
| 16 | McLaren | 12 | 0 | ||
| 17 | Sauber | 9 | 0 | ||
| 18 | Williams | 6 | 0 | ||
| 19 | Toro Rosso | 4 | 0 | ||
| 20 | Williams | 1 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 655 | 11 | +35 |
| 2 | Ferrari | 571 | 6 | +18 |
| 3 | Red Bull | 419 | 4 | +27 |
| 4 | Renault | 122 | 0 | +8 |
| 5 | Force India | 111 | 0 | +4 |
| 6 | Haas F1 Team | 93 | 0 | +3 |
| 7 | McLaren | 62 | 0 | |
| 8 | Sauber | 48 | 0 | +6 |
| 9 | Toro Rosso | 33 | 0 | |
| 10 | Williams | 7 | 0 |




