Marcus Ericsson
Szwecja, ur. 2 wrz 1990, numer 9
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 97
- Punkty
- 18
- Zespoły
- Caterham, Sauber
- Ostatni start
- Abu Dhabi Grand Prix 2018
- Najlepszy wynik
- 8
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sauber | 17 | 9 | 21 | ||
| 2017 | Sauber | 20 | 0 | 20 | ||
| 2016 | Sauber | 22 | 0 | 21 | ||
| 2015 | Sauber | 18 | 9 | 19 | ||
| 2014 | Caterham | 19 | 0 | 16 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 25 lis 2018 | Abu Dhabi Grand Prix 2018 | 12 | R | |
| 11 lis 2018 | Brazilian Grand Prix 2018 | 6 | R | |
| 28 paź 2018 | Mexican Grand Prix 2018 | 10 | 9 | 2 |
| 21 paź 2018 | United States Grand Prix 2018 | 16 | 10 | 1 |
| 7 paź 2018 | Japanese Grand Prix 2018 | 20 | 12 | |
| 30 wrz 2018 | Russian Grand Prix 2018 | 10 | 13 | |
| 16 wrz 2018 | Singapore Grand Prix 2018 | 14 | 11 | |
| 2 wrz 2018 | Italian Grand Prix 2018 | 18 | 15 | |
| 26 sie 2018 | Belgian Grand Prix 2018 | 13 | 10 | 1 |
| 29 lip 2018 | Hungarian Grand Prix 2018 | 14 | 15 | |
| 22 lip 2018 | German Grand Prix 2018 | 13 | 9 | 2 |
| 8 lip 2018 | British Grand Prix 2018 | 15 | R |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.