Lola
British, 1967–1993
- Constructors' titles
- 0
- Drivers' titles
- 0
- Wins
- 0
- Podium finishes
- 0
- Poles
- 0
- Races
- 66
- Latest start
- Portuguese Grand Prix 1993
Season by season
| Season | Place | Points | Wins | Podiums | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | — | Luca Badoer, Michele Alboreto | |||
| 1991 | 12 | 1 | Éric Bernard, Aguri Suzuki | ||
| 1986 | 8 | 6 | Alan Jones, Patrick Tambay, Eddie Cheever | ||
| 1985 | — | Alan Jones | |||
| 1975 | — | Rolf Stommelen, Graham Hill, François Migault | |||
| 1974 | 12 | 1 | Graham Hill, Guy Edwards, Rolf Stommelen, Peter Gethin | ||
| 1968 | — | Hubert Hahne | |||
| 1967 | — | Hubert Hahne, David Hobbs |
Most races for the team
| Driver | Races | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| Alan Jones | 19 | ||
| Graham Hill | 17 | ||
| Patrick Tambay | 15 | ||
| Luca Badoer | 12 | ||
| Éric Bernard | 11 | ||
| Aguri Suzuki | 10 | ||
| Michele Alboreto | 9 | ||
| Guy Edwards | 7 | ||
| Rolf Stommelen | 7 | ||
| Hubert Hahne | 2 | ||
| Eddie Cheever | 1 | ||
| Peter Gethin | 1 | ||
| David Hobbs | 1 | ||
| François Migault | 1 |
Latest races
| Date | Race | Finish | Pts |
|---|---|---|---|
| 26 Sep 1993 | Portuguese Grand Prix 1993 | 14 Badoer, R Alboreto | |
| 12 Sep 1993 | Italian Grand Prix 1993 | 10 Badoer, R Alboreto | |
| 29 Aug 1993 | Belgian Grand Prix 1993 | 13 Badoer, 14 Alboreto | |
| 15 Aug 1993 | Hungarian Grand Prix 1993 | R Alboreto, R Badoer | |
| 25 Jul 1993 | German Grand Prix 1993 | 16 Alboreto, R Badoer | |
| 11 Jul 1993 | British Grand Prix 1993 | R Badoer | |
| 4 Jul 1993 | French Grand Prix 1993 | R Badoer | |
| 13 Jun 1993 | Canadian Grand Prix 1993 | 15 Badoer | |
| 23 May 1993 | Monaco Grand Prix 1993 | R Alboreto | |
| 9 May 1993 | Spanish Grand Prix 1993 | R Badoer |
A race, a win and a pole count once a race, a podium for every car on it. Teams appear under the archive's names (Toro Rosso, AlphaTauri and RB are three teams). The constructors' championship has been held since 1958.