SISL zaprojektował i zbudował Racemap - robimy strony, sklepy i aplikacje webowe na zamówienie.zbudował tę stronę - zrobi też Twoją Wycena projektu
Racemap

Ranking kierowców

Rankingi, kariery i porównania jeden na jeden.

Kolejność według zwycięstwpodiówpole positionwyścigówpunktówtytułów

820 kierowców Strona 4 z 17

#Kierowca Tytuły ZwycięstwaPodiaPole positionWyścigiPunkty Lata
151 Stefano Modena Włochy 273 17 1987-1992
152 Jos Verstappen Holandia 2106 17 1994-2003
153 Stuart Lewis-Evans Wielka Brytania 2214 16 1957-1958
154 Robert Manzon Francja 228 16 1950-1956
155 Mike Parkes Wielka Brytania 216 14 1966-1967
156 Jackie Oliver Wielka Brytania 250 13 1967-1977
157 Peter Arundell Wielka Brytania 211 12 1962-1966
158 Rudi Fischer Szwajcaria 27 10 1951-1952
159 Jack McGrath USA 216 9 1950-1955
160 Onofre Marimón Argentyna 211 8,14 1951-1954
161 Cesare Perdisa Włochy 27 5 1955-1957
162 Umberto Maglioli Włochy 210 3,33 1953-1957
163 Nico Hülkenberg Niemcy 11269 636 2010-2026
164 Kevin Magnussen Dania 1185 202 2014-2024
165 Kamui Kobayashi Japonia 175 125 2009-2014
166 Vitaly Petrov Rosja 157 64 2010-2012
167 Takuma Sato Japonia 190 44 2002-2008
168 Pedro de la Rosa Hiszpania 1103 35 1999-2012
169 Mike Spence Wielka Brytania 1136 27 1963-1968
170 Nelson Piquet Jr. Brazylia 128 19 2008-2009
171 Roberto Moreno Brazylia 143 15 1987-1995
172 Bruno Giacomelli Włochy 1169 14 1977-1983
173 Rolf Stommelen Niemcy 154 14 1970-1978
174 Reine Wisell Szwecja 123 13 1970-1974
175 Henri Pescarolo Francja 156 12 1968-1976
176 Cliff Allison Wielka Brytania 116 11 1958-1961
177 Richard Attwood Wielka Brytania 116 11 1964-1969
178 Tony Bettenhausen USA 111 11 1950-1960
179 Paul Frère Belgia 111 11 1952-1956
180 Philippe Streiff Francja 154 11 1984-1988
181 Éric Bernard Francja 145 10 1989-1994
182 Maurício Gugelmin Brazylia 174 10 1988-1992
183 Hans Herrmann Niemcy 117 10 1953-1961
184 Jyrki Järvilehto Finlandia 162 10 1989-1994
185 Johnny Thomson USA 118 10 1953-1960
186 Carlos Menditeguy Argentyna 110 9 1953-1960
187 Reg Parnell Wielka Brytania 16 9 1950-1954
188 Johnny Servoz-Gavin Francja 111 9 1967-1970
189 Gianni Morbidelli Włochy 167 8,5 1990-1997
190 Paul Russo USA 18 8,5 1950-1959
191 Bob Anderson Wielka Brytania 125 8 1963-1967
192 Art Cross USA 14 8 1952-1955
193 Mark Donohue USA 114 8 1971-1975
194 Mike Nazaruk USA 13 8 1951-1954
195 Brian Redman Wielka Brytania 112 8 1968-1974
196 Aguri Suzuki Japonia 165 8 1988-1995
197 Trevor Taylor Wielka Brytania 127 8 1961-1966
198 Michael Andretti USA 113 7 1993
199 Nicola Larini Włochy 150 7 1987-1997
200 Willy Mairesse Belgia 112 7 1960-1963

Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.