Onofre Marimón
Argentyna, ur. 19 gru 1923
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 2
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 11
- Punkty
- 8,14
- Zespoły
- Maserati
- Debiut
- French Grand Prix 1951
- Ostatni start
- British Grand Prix 1954
- Najlepszy wynik
- 3
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Maserati | 14 | 4,14 | 1 | 4 | |
| 1953 | Maserati | 11 | 4 | 1 | 6 | |
| 1951 | Maserati | - | 0 | 1 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 sie 1954 | German Grand Prix 1954 | 8 | W | |
| 17 lip 1954 | British Grand Prix 1954 | 28 | 3 | 4,14 |
| 4 lip 1954 | French Grand Prix 1954 | 5 | R | |
| 20 cze 1954 | Belgian Grand Prix 1954 | 4 | R | |
| 17 sty 1954 | Argentine Grand Prix 1954 | 6 | R | |
| 13 wrz 1953 | Italian Grand Prix 1953 | 4 | R | |
| 23 sie 1953 | Swiss Grand Prix 1953 | 5 | R | |
| 2 sie 1953 | German Grand Prix 1953 | 8 | R | |
| 18 lip 1953 | British Grand Prix 1953 | 7 | R | |
| 5 lip 1953 | French Grand Prix 1953 | 8 | 9 | |
| 21 cze 1953 | Belgian Grand Prix 1953 | 16 | 3 | 4 |
| 1 lip 1951 | French Grand Prix 1951 | 15 | R |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.