Cliff Allison
Wielka Brytania, ur. 8 lut 1932
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 1
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 16
- Punkty
- 11
- Zespoły
- Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax
- Debiut
- Monaco Grand Prix 1958
- Ostatni start
- Monaco Grand Prix 1961
- Najlepszy wynik
- 2
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Lotus-Climax | — | 0 | 1 | ||
| 1960 | Ferrari | 13 | 6 | 1 | 1 | |
| 1959 | Ferrari | 17 | 2 | 5 | ||
| 1958 | Team Lotus, Maserati | 19 | 3 | 9 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 18 cze 1961 | Belgian Grand Prix 1961 | W | ||
| 14 maj 1961 | Monaco Grand Prix 1961 | 15 | 8 | |
| 7 lut 1960 | Argentine Grand Prix 1960 | 7 | 2 | 6 |
| 12 gru 1959 | United States Grand Prix 1959 | 11 | R | |
| 13 wrz 1959 | Italian Grand Prix 1959 | 8 | 5 | 2 |
| 2 sie 1959 | German Grand Prix 1959 | 14 | R | |
| 31 maj 1959 | Dutch Grand Prix 1959 | 15 | 9 | |
| 10 maj 1959 | Monaco Grand Prix 1959 | 15 | R | |
| 19 paź 1958 | Moroccan Grand Prix 1958 | 16 | 10 | |
| 7 wrz 1958 | Italian Grand Prix 1958 | 16 | 7 | |
| 24 sie 1958 | Portuguese Grand Prix 1958 | 13 | R | |
| 3 sie 1958 | German Grand Prix 1958 | 24 | 10 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.