Johnny Thomson
USA, ur. 9 kwi 1922
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 1
- Pole position
- 1
- Wyścigi
- 8
- Punkty
- 10
- Zespoły
- Del Roy, Kurtis Kraft, Nichels, Kuzma, Lesovsky
- Debiut
- Indianapolis 500 1953
- Ostatni start
- Indianapolis 500 1960
- Najlepszy wynik
- 3
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Lesovsky | 23 | 2 | 1 | ||
| 1959 | Lesovsky | 12 | 5 | 1 | 1 | |
| 1958 | Kurtis Kraft | — | 0 | 1 | ||
| 1957 | Kuzma | — | 0 | 1 | ||
| 1956 | Kuzma | — | 0 | 1 | ||
| 1955 | Kuzma | 16 | 3 | 1 | ||
| 1954 | Nichels | — | 0 | 1 | ||
| 1953 | Kurtis Kraft, Del Roy | — | 0 | 1 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 30 maj 1960 | Indianapolis 500 1960 | 17 | 5 | 2 |
| 30 maj 1959 | Indianapolis 500 1959 | 1 | 3 | 5 |
| 30 maj 1958 | Indianapolis 500 1958 | 22 | R | |
| 30 maj 1957 | Indianapolis 500 1957 | 11 | 12 | |
| 30 maj 1956 | Indianapolis 500 1956 | 18 | R | |
| 30 maj 1955 | Indianapolis 500 1955 | 33 | 4 | 3 |
| 31 maj 1954 | Indianapolis 500 1954 | 4 | R | |
| 30 maj 1953 | Indianapolis 500 1953 | 18 | R | |
| 30 maj 1953 | Indianapolis 500 1953 | 33 | R |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.