Jos Verstappen
Holandia, ur. 4 mar 1972
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 2
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 106
- Punkty
- 17
- Zespoły
- Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows, Minardi
- Ostatni start
- Japanese Grand Prix 2003
- Najlepszy wynik
- 3
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Minardi | 22 | 0 | 16 | ||
| 2001 | Arrows | 18 | 1 | 17 | ||
| 2000 | Arrows | 12 | 5 | 17 | ||
| 1998 | Stewart | - | 0 | 9 | ||
| 1997 | Tyrrell | - | 0 | 17 | ||
| 1996 | Footwork | 16 | 1 | 16 | ||
| 1995 | Simtek | - | 0 | 4 | ||
| 1994 | Benetton | 10 | 10 | 2 | 10 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 paź 2003 | Japanese Grand Prix 2003 | 17 | 15 | |
| 28 wrz 2003 | United States Grand Prix 2003 | 19 | 10 | |
| 14 wrz 2003 | Italian Grand Prix 2003 | 17 | R | |
| 24 sie 2003 | Hungarian Grand Prix 2003 | 18 | 12 | |
| 3 sie 2003 | German Grand Prix 2003 | 19 | R | |
| 20 lip 2003 | British Grand Prix 2003 | 19 | 15 | |
| 6 lip 2003 | French Grand Prix 2003 | 19 | 16 | |
| 29 cze 2003 | European Grand Prix 2003 | 18 | 14 | |
| 15 cze 2003 | Canadian Grand Prix 2003 | 15 | 9 | |
| 1 cze 2003 | Monaco Grand Prix 2003 | 18 | R | |
| 18 maj 2003 | Austrian Grand Prix 2003 | 20 | R | |
| 4 maj 2003 | Spanish Grand Prix 2003 | 19 | 12 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.