Aguri Suzuki
Japonia, ur. 8 wrz 1960
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 1
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 65
- Punkty
- 8
- Zespoły
- Larrousse, Lola, Footwork, Jordan, Ligier
- Debiut
- Japanese Grand Prix 1988
- Ostatni start
- Pacific Grand Prix 1995
- Najlepszy wynik
- 3
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Ligier | 17 | 1 | 5 | ||
| 1994 | Jordan | - | 0 | 1 | ||
| 1993 | Footwork | - | 0 | 16 | ||
| 1992 | Footwork | - | 0 | 14 | ||
| 1991 | Larrousse, Lola | 22 | 1 | 12 | ||
| 1990 | Larrousse | 12 | 6 | 1 | 16 | |
| 1988 | Larrousse | - | 0 | 1 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 29 paź 1995 | Japanese Grand Prix 1995 | W | ||
| 22 paź 1995 | Pacific Grand Prix 1995 | 13 | R | |
| 30 lip 1995 | German Grand Prix 1995 | 18 | 6 | 1 |
| 30 kwi 1995 | San Marino Grand Prix 1995 | 16 | 11 | |
| 9 kwi 1995 | Argentine Grand Prix 1995 | 19 | R | |
| 26 mar 1995 | Brazilian Grand Prix 1995 | 15 | 8 | |
| 17 kwi 1994 | Pacific Grand Prix 1994 | 20 | R | |
| 7 lis 1993 | Australian Grand Prix 1993 | 10 | 7 | |
| 24 paź 1993 | Japanese Grand Prix 1993 | 9 | R | |
| 26 wrz 1993 | Portuguese Grand Prix 1993 | 16 | R | |
| 12 wrz 1993 | Italian Grand Prix 1993 | 8 | R | |
| 29 sie 1993 | Belgian Grand Prix 1993 | 6 | R |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.