Sezon 2018 / British Grand Prix / Runda 10
British Grand Prix 2018 - Wyścig
Mapa toru zaczyna się od sezonu 2023. Starsze wyścigi mają tylko wyniki.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:29.784 | 25 | ||
| 2 | Mercedes | 1 | 52 | +2.264 | 18 | ||
| 3 | Ferrari | 3 | 52 | +3.652 | 15 | ||
| 4 | Mercedes | 4 | 52 | +8.883 | 12 | ||
| 5 | Red Bull | 6 | 52 | +9.500 | 10 | ||
| 6 | Renault | 11 | 52 | +28.220 | 8 | ||
| 7 | Force India | 10 | 52 | +29.930 | 6 | ||
| 8 | McLaren | 13 | 52 | +31.115 | 4 | ||
| 9 | Haas F1 Team | 7 | 52 | +33.188 | 2 | ||
| 10 | Force India | 12 | 52 | +34.708 | 1 | ||
| 11 | McLaren | 17 | 52 | +35.774 | |||
| 12 | Williams | 19 | 52 | +38.106 | |||
| 13 | Toro Rosso | 14 | 52 | +39.129 | |||
| 14 | Williams | 18 | 52 | +48.113 | |||
| R | Red Bull | 5 | 46 | Brakes | |||
| R | Haas F1 Team | 8 | 37 | Collision | |||
| R | Renault | 16 | 37 | Collision | |||
| R | Sauber | 15 | 31 | Accident | |||
| R | Sauber | 9 | 18 | Tyre | |||
| R | Toro Rosso | PL | 1 | Power Unit |
Klasyfikacja po rundzie 10
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 171 | 4 | +25 | |
| 2 | Mercedes | 163 | 3 | +18 | |
| 3 | Ferrari | 116 | 0 | +15 | |
| 4 | Red Bull | 106 | 2 | +10 | |
| 5 | Mercedes | 104 | 0 | +12 ▲1 | |
| 6 | Red Bull | 93 | 1 | ▼1 | |
| 7 | Renault | 42 | 0 | +8 ▲2 | |
| 8 | McLaren | 40 | 0 | +4 | |
| 9 | Haas F1 Team | 39 | 0 | +2 ▼2 | |
| 10 | Renault | 28 | 0 | ||
| 11 | Force India | 25 | 0 | +6 ▲1 | |
| 12 | Force India | 24 | 0 | +1 ▼1 | |
| 13 | Toro Rosso | 18 | 0 | ||
| 14 | Sauber | 13 | 0 | ||
| 15 | Haas F1 Team | 12 | 0 | ||
| 16 | McLaren | 8 | 0 | ||
| 17 | Williams | 4 | 0 | ||
| 18 | Sauber | 3 | 0 | ||
| 19 | Toro Rosso | 1 | 0 | ||
| 20 | Williams | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 287 | 4 | +40 |
| 2 | Mercedes | 267 | 3 | +30 |
| 3 | Red Bull | 199 | 3 | +10 |
| 4 | Renault | 70 | 0 | +8 |
| 5 | Haas F1 Team | 51 | 0 | +2 |
| 6 | Force India | 49 | 0 | +7 ▲1 |
| 7 | McLaren | 48 | 0 | +4 ▼1 |
| 8 | Toro Rosso | 19 | 0 | |
| 9 | Sauber | 16 | 0 | |
| 10 | Williams | 4 | 0 |




