Racemap

Driver rankings

Rankings, careers and head-to-head comparisons.

Order by winspodiumspolesracespointstitles

820 drivers Page 3 of 17

#Driver Titles WinsPodiumsPolesRacesPoints Years
101 Gunnar Nilsson Swedish 1431 31 1976–1977
102 Jim Rathmann American 1410 29 1950–1960
103 Sam Hanks American 148 20 1950–1957
104 Jimmy Bryan American 139 18 1952–1960
105 Rodger Ward American 1212 14 1951–1963
106 Pastor Maldonado Venezuelan 11195 76 2011–2015
107 Jo Bonnier Swedish 111105 39 1956–1971
108 Ludovico Scarfiotti Italian 1110 17 1963–1968
109 Vittorio Brambilla Italian 11174 15.5 1974–1980
110 Giancarlo Baghetti Italian 1121 14 1961–1967
111 Johnnie Parsons American 119 12 1950–1958
112 Peter Gethin British 1130 11 1970–1974
113 Troy Ruttman American 118 9.5 1950–1960
114 Lee Wallard American 112 9 1950–1951
115 Pat Flaherty American 1116 8 1950–1959
116 Bob Sweikert American 115 8 1952–1956
117 Nick Heidfeld German 131183 259 2000–2011
118 Stefan Johansson Swedish 1279 88 1983–1991
119 Chris Amon New Zealander 11596 83 1963–1976
120 Romain Grosjean French 10179 391 2009–2020
121 Martin Brundle British 9158 98 1984–1996
122 Eddie Cheever American 9132 70 1978–1989
123 Jean Behra French 952 51.14 1952–1959
124 Luigi Villoresi Italian 8131 46 1950–1956
125 Andrea de Cesaris Italian 51208 59 1980–1994
126 Isack Hadjar French 441 173 2025–2026
127 Derek Warwick British 4147 71 1981–1993
128 Lance Stroll Canadian 31209 325 2017–2026
129 Daniil Kvyat Russian 3110 202 2014–2020
130 Timo Glock German 391 51 2004–2012
131 Alexander Wurz Austrian 369 45 1997–2007
132 Mark Blundell British 361 32 1991–1995
133 Jean-Pierre Jarier French 32134 31.5 1971–1983
134 Ivan Capelli Italian 393 31 1985–1993
135 Tony Maggs South African 325 26 1961–1965
136 Masten Gregory American 337 21 1957–1965
137 Eugenio Castellotti Italian 3314 19.5 1955–1957
138 Alexander Albon Thai 2147 318 2019–2026
139 Mika Salo Finnish 2109 33 1994–2002
140 Harry Schell American 256 32 1950–1960
141 Mike Hailwood British 250 29 1963–1974
142 Hans-Joachim Stuck German 274 29 1974–1979
143 Teo Fabi Italian 2364 23 1982–1987
144 Piers Courage British 227 20 1967–1970
145 Tom Pryce British 2142 19 1974–1977
146 Roy Salvadori British 246 19 1952–1962
147 Olivier Gendebien Belgian 214 18 1956–1961
148 Louis Rosier French 238 18 1950–1956
149 Felice Bonetto Italian 2115 17.5 1950–1953
150 Karl Kling German 211 17 1954–1955

A pole is a start from the first grid place. Points and titles come from the season standings.