Ukyo Katayama
Japonia, ur. 29 maj 1963
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 95
- Punkty
- 5
- Zespoły
- Larrousse, Tyrrell, Minardi
- Ostatni start
- European Grand Prix 1997
- Najlepszy wynik
- 5
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Minardi | - | 0 | 17 | ||
| 1996 | Tyrrell | - | 0 | 16 | ||
| 1995 | Tyrrell | - | 0 | 16 | ||
| 1994 | Tyrrell | 17 | 5 | 16 | ||
| 1993 | Tyrrell | - | 0 | 16 | ||
| 1992 | Larrousse | - | 0 | 14 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 26 paź 1997 | European Grand Prix 1997 | 19 | 17 | |
| 12 paź 1997 | Japanese Grand Prix 1997 | 19 | R | |
| 28 wrz 1997 | Luxembourg Grand Prix 1997 | 22 | R | |
| 21 wrz 1997 | Austrian Grand Prix 1997 | 19 | 11 | |
| 7 wrz 1997 | Italian Grand Prix 1997 | 21 | R | |
| 24 sie 1997 | Belgian Grand Prix 1997 | 20 | 14 | |
| 10 sie 1997 | Hungarian Grand Prix 1997 | 20 | 10 | |
| 27 lip 1997 | German Grand Prix 1997 | 22 | R | |
| 13 lip 1997 | British Grand Prix 1997 | 19 | R | |
| 29 cze 1997 | French Grand Prix 1997 | 21 | 11 | |
| 15 cze 1997 | Canadian Grand Prix 1997 | 22 | R | |
| 25 maj 1997 | Spanish Grand Prix 1997 | 20 | R |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.